Ofertas desde
87.170 €
94.750 €
94.750 €
Potencias
298 CV - 625 CV
Cilindradas
3.0 - 4.4
Carrocería
4x4, SUV O Pickup
Motor y acabado | Combustible | Pot. | Cambio | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| XDrive 30dA XLine | Diésel | 298cv | Automático | 94.750 €87.170 € | |
| XDrive 40iA XLine | Gasolina | 381cv | Automático | 99.500 €91.540 € | |
| XDrive 30dA XLine M Sport | Diésel | 298cv | Automático | 100.042 €92.038 € | |
| XDrive 30dA XLine M Sport Pro | Diésel | 298cv | Automático | 102.195 €94.019 € | |
| XDrive 50e XLine | Híbrido Enchufable | 489cv | Automático | 103.700 €95.404 € | |
| XDrive 40dA XLine | Diésel | 340cv | Automático | 103.800 €95.496 € | |
| XDrive 40iA XLine M Sport | Gasolina | 381cv | Automático | 104.792 €96.408 € | |
| XDrive 40iA XLine M Sport Pro | Gasolina | 381cv | Automático | 106.945 €98.389 € | |
| XDrive 50e XLine M Sport | Híbrido Enchufable | 489cv | Automático | 107.800 €99.176 € | |
| XDrive 40dA XLine M Sport | Diésel | 352cv | Automático | 109.092 €100.364 € | |
| XDrive 50e XLine M Sport Pro | Híbrido Enchufable | 489cv | Automático | 109.337 €100.590 € | |
| XDrive 40dA XLine M Sport Pro | Diésel | 352cv | Automático | 111.245 €102.345 € | |
| M Competition | Gasolina | 625cv | Automático | 180.800 €171.760 € |
BMW hizo una coña y se ha visto obligada a lanzar el familiar más bestia de su historia, dejando en ridículo a los modelos de Audi y Mercedes
Lo que empezó como una coña de redes sociales ha acabado convirtiéndose en un misil…
BMW tiene un fallo de seguridad grave: se filtra el nuevo X5 G65 M60e y hay lío serio detrás del evento
Tras la filtración del BMW i3 de hace unas horas, la marca alemana BMW acaba…
BMW aún no lo ha presentado… pero el nuevo i3 podría haberse filtrado antes de tiempo y su diseño está dando mucho de que hablar
BMW todavía no ha mostrado oficialmente la nueva generación eléctrica del Serie 3, pero unas…