 
    Ofertas desde
            37.097 €
44.542 €
44.542 €
Potencias
            204 CV - 286 CV
        Cilindradas
            0. - 0.
        Carrocería
						4x4, SUV O Pickup
				| Motor y acabado | Combustible | Pot. | Cambio | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 150kW 63kWh | Eléctrico | 204cv | Automático | 44.542 €37.097 € | |
| Coupe 60 150kW 63kWh | Eléctrico | 204cv | Automático | 46.842 €39.374 € | |
| 85 210kW | Eléctrico | 286cv | Automático | 47.342 €39.869 € | |
| Coupe 85 210kW | Eléctrico | 286cv | Automático | 49.942 €42.443 € | |
| 85x 4x4 210kW | Eléctrico | 286cv | Automático | 50.142 €42.641 € | |
| Sportline 85 210kW | Eléctrico | 286cv | Automático | 50.542 €43.037 € | |
| Coupe 85x 4x4 210kW | Eléctrico | 286cv | Automático | 52.742 €45.215 € | |
| Coupe Sportline 85 210kW | Eléctrico | 286cv | Automático | 53.142 €45.611 € | 
 
				