 
    Ofertas desde
            48.200 €
Potencias
            272 CV - 476 CV
        Cilindradas
            0. - 0.
        Carrocería
						Berlina Mediana O Grande
				| Motor y acabado | Combustible | Pot. | Cambio | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Motor Standard Range RWD | Eléctrico | 272cv | Automático | 48.200 € | |
| Single Motor Long Range RWD | Eléctrico | 299cv | Automático | 51.350 € | |
| Single Motor Plus Standard Range RWD | Eléctrico | 272cv | Automático | 51.700 € | |
| Single Motor Prime Standard Range RWD | Eléctrico | 272cv | Automático | 52.500 € | |
| Single Motor Plus Long Range RWD | Eléctrico | 299cv | Automático | 54.850 € | |
| Dual Motor Long Range AWD | Eléctrico | 422cv | Automático | 55.150 € | |
| Single Motor Prime Long Range RWD | Eléctrico | 299cv | Automático | 55.650 € | |
| Dual Motor Plus Long Range AWD | Eléctrico | 421cv | Automático | 58.650 € | |
| Dual Motor Prime Long Range AWD | Eléctrico | 422cv | Automático | 59.450 € | |
| Dual Motor Performance Plus Long Range AWD | Eléctrico | 476cv | Automático | 63.650 € | |
| Dual Motor Performance Prime Long Range AWD | Eléctrico | 476cv | Automático | 64.450 € | 
 
				