 
    Ofertas desde
            40.099 €
Potencias
            199 CV - 204 CV
        Cilindradas
            0. - 2.0
        Carrocería
						4x4, SUV O Pickup
				| Motor y acabado | Combustible | Pot. | Cambio | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300h | Híbrido | 199cv | Automático | 40.099 € | |
| 300h F Sport 2WD | Híbrido | 199cv | Automático | 43.900 € | |
| 300h Relax 2WD | Híbrido | 199cv | Automático | 48.900 € | |
| 300e E- | Eléctrico | 204cv | Automático | 51.500 € | |
| 300h F Sport+ Black 2WD | Híbrido | 199cv | Automático | 52.000 € | |
| 300h Relax 4WD | Híbrido | 199cv | Automático | 52.901 € | |
| 300h F Sport+ Bitono 2WD | Híbrido | 199cv | Automático | 53.601 € | |
| 300h F Sport+ Black 4WD | Híbrido | 199cv | Automático | 56.000 € | |
| 300e E-Relax | Eléctrico | 204cv | Automático | 57.500 € | |
| 300h F Sport+ Bitono 4WD | Híbrido | 199cv | Automático | 57.600 € | 
 
				