 
    Ofertas desde
            58.300 €
Potencias
            240 CV - 306 CV
        Cilindradas
            2.5 - 2.5
        Carrocería
						4x4, SUV O Pickup
				| Motor y acabado | Combustible | Pot. | Cambio | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350h Premium+ 2WD | Híbrido | 240cv | Automático | 58.300 € | |
| 350h Premium+ 4WD | Híbrido | 243cv | Automático | 60.300 € | |
| 350h Executive+ 2WD | Híbrido | 240cv | Automático | 63.100 € | |
| 450h+ Premium+ 4WD | Híbrido Enchufable | 306cv | Automático | 63.300 € | |
| 350h Executive+ 4WD | Híbrido | 243cv | Automático | 65.100 € | |
| 450h+ Executive+ 4WD | Híbrido Enchufable | 306cv | Automático | 68.100 € | |
| 350h F Sport 4WD | Híbrido | 242cv | Automático | 74.099 €69.653 € | |
| 350h Luxury 4WD | Híbrido | 242cv | Automático | 74.701 €70.219 € | |
| 450h+ Luxury 4WD | Híbrido Enchufable | 306cv | Automático | 77.200 €72.568 € | |
| 450h+ F Sport 4WD | Híbrido Enchufable | 306cv | Automático | 77.200 €72.568 € | 
 
				