 
    Ofertas desde
            58.700 €
Potencias
            163 CV - 269 CV
        Cilindradas
            1.5 - 2.0
        Carrocería
						4x4, SUV O Pickup
				| Motor y acabado | Combustible | Pot. | Cambio | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0D TD4 MHEV S AWD Auto 163 | Diésel | 163cv | Automático | 58.700 € | |
| 1.5 I3 PHEV S AWD Auto | Híbrido Enchufable | 269cv | Automático | 60.650 € | |
| 2.0D TD4 MHEV S AWD Auto 204 | Diésel | 204cv | Automático | 62.050 € | |
| 2.0D TD4 MHEV Dynamic SE AWD Auto 163 | Diésel | 163cv | Automático | 65.450 € | |
| 1.5 I3 PHEV Dynamic SE AWD Auto | Híbrido Enchufable | 269cv | Automático | 67.100 € | |
| 2.0D TD4 MHEV Dynamic SE AWD Auto 204 | Diésel | 204cv | Automático | 68.800 € | 
 
				