Ofertas desde
53.564 €
58.222 €
58.222 €
Potencias
136 CV - 286 CV
Cilindradas
0. - 2.5
Carrocería
Monovolumen
Motor y acabado | Combustible | Pot. | Cambio | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue Sport Aut. 170 | Diésel | 170cv | Automático | 71.387 €65.676 € | |
| 2.0 EcoBlue Titanium AWD Aut. 170 | Diésel | 170cv | Automático | 71.779 €66.037 € | |
| Grand 2.0 EcoBlue Active Aut. 170 | Diésel | 170cv | Automático | 71.948 €66.192 € | |
| E- Titanium X 160kW | Eléctrico | 218cv | Automático | 72.020 €66.258 € | |
| Grand 2.0 EcoBlue Titanium AWD Aut. 170 | Diésel | 170cv | Automático | 72.340 €66.553 € | |
| E-Grand Titanium X 160kW | Eléctrico | 218cv | Automático | 72.520 €66.718 € | |
| E- Sport 210kW | Eléctrico | 286cv | Automático | 72.520 €66.718 € | |
| 2.0 EcoBlue Titanium X Aut. 170 | Diésel | 170cv | Automático | 72.733 €66.914 € | |
| Grand 2.0 EcoBlue Titanium X Aut. 170 | Diésel | 170cv | Automático | 73.294 €67.430 € | |
| 2.0 EcoBlue Active AWD Aut. 170 | Diésel | 170cv | Automático | 75.425 €69.391 € | |
| 2.0 EcoBlue Sport AWD Aut. 170 | Diésel | 170cv | Automático | 75.425 €69.391 € | |
| Grand 2.0 EcoBlue Active AWD Aut. 170 | Diésel | 170cv | Automático | 75.986 €69.907 € | |
| 2.0 EcoBlue Titanium X AWD Aut. 170 | Diésel | 170cv | Automático | 76.772 €70.630 € | |
| Grand 2.0 EcoBlue Titanium X AWD Aut. 170 | Diésel | 170cv | Automático | 77.333 €71.146 € |
Ford adelanta a Tesla en Europa y el Puma ya se puede conducir sin manos de forma legal
Ford ha dado un golpe sobre la mesa de la carrera tecnológica del automóvil en…
Ford quiere volver a tener una gama de verdad en Europa (y no, no es broma)
Después de años pasando de las berlinas y compactos como si fueran el ex tóxico,…
Este Bronco corre por el desierto como un Raptor… pero cuesta mucho menos
El Ford Bronco RTR no es sólo un “look racing”. Es racing de verdad. Ford…