Hace un año eran poco más de uno de cada diez pero la noticia de hoy es que ya rozan uno de cada cinco. Las marcas chinas sumaron 19.087 matriculaciones de turismos en España en octubre de 2026, lo que supone una cuota de mercado del 19,4% sobre las 98.487 unidades del mes, frente al 11,8% de octubre de 2025.
Entre enero y octubre, estas 30 marcas acumulan 157.724 coches, un 72% más que en el mismo periodo del año pasado, y su peso en el mercado sube del 9,6% al 15,6%. Mientras el conjunto de las ventas crece un 6,2%, el coche de marca china va a otra velocidad.
BYD tira del grupo y MG es la gran excepción
BYD es la única de estas marcas que se cuela en el top 10 general de octubre. Fue quinta del mercado con 5.306 unidades, un 89,1% más, y ella sola aporta casi el 28% de todo lo que venden las marcas chinas. En el año lleva 39.690 coches, más del doble que hace doce meses.
MG sigue segunda, aunque sus 3.055 matriculaciones de octubre suponen una caída del 18%, y en el acumulado (37.453) también retrocede, un 3,9%. Es la única de las grandes que va hacia atrás.

Detrás llega Omoda, con 2.152 unidades (+50,2%), y entre las tres concentran el 55% de las ventas del mes. El resto del pelotón se compone por Geely que firmó 1.777 coches cuando en octubre de 2025 no vendía ninguno, y Leapmotor que se quedó a una sola unidad de Ebro con 1.698, tras multiplicar por más de cuatro sus cifras.
Como curiosidad, el avance de marcas chinas es tal que hoy te puedo decir que diez marcas que no registraron ni una matriculación en octubre de 2025 sumaron este año 3.303 unidades, el 17% del total del grupo. Changan, con 929, es la más destacada tras Geely.
| Marca | Octubre 2026 | Octubre 2025 | Variación | Ene-oct 2026 | Ene-oct 2025 |
| BYD | 5.306 | 2.806 | +89,1% | 39.690 | 19.423 |
| MG | 3.055 | 3.725 | -18,0% | 37.453 | 38.989 |
| Omoda | 2.152 | 1.433 | +50,2% | 20.909 | 10.823 |
| Geely | 1.777 | 0 | — | 5.307 | 0 |
| Ebro | 1.699 | 1.651 | +2,9% | 21.787 | 8.683 |
| Leapmotor | 1.698 | 372 | +356,5% | 7.834 | 2.126 |
| Jaecoo | 1.203 | 974 | +23,5% | 11.921 | 7.810 |
| Changan | 929 | 0 | — | 4.543 | 0 |
| Lynk & Co | 291 | 206 | +41,3% | 2.964 | 1.480 |
| Xpeng | 234 | 54 | +333,3% | 2.150 | 508 |
| GWM | 206 | 0 | — | 499 | 0 |
| Lepas | 176 | 0 | — | 264 | 0 |
| Zeekr | 83 | 0 | — | 249 | 0 |
| BAW | 81 | 0 | — | 473 | 0 |
| Dongfeng | 47 | 18 | +161,1% | 267 | 196 |
| Livan | 31 | 28 | +10,7% | 291 | 210 |
| SWM | 31 | 68 | -54,4% | 413 | 658 |
| Aion | 28 | 0 | — | 111 | 0 |
| Bestune | 20 | 36 | -44,4% | 287 | 249 |
| Denza | 13 | 0 | — | 27 | 3 |
| DFSK | 8 | 22 | -63,6% | 139 | 510 |
| Hongqi | 6 | 0 | — | 6 | 0 |
| Yudo | 6 | 2 | +200,0% | 11 | 19 |
| Baojun | 4 | 0 | — | 27 | 0 |
| BAIC | 3 | 5 | -40,0% | 71 | 21 |
| Voyah | 0 | 3 | -100,0% | 18 | 14 |
| Exlantix | 0 | 0 | — | 4 | 0 |
| JMEV | 0 | 0 | — | 4 | 0 |
| Zhidou | 0 | 0 | — | 3 | 1 |
| JAC | 0 | 0 | — | 2 | 0 |
| Total | 19.087 | 11.403 | +67,4% | 157.724 | 91.723 |
Atto 2 y ZS, los dos coches que mandan en el mercado de coches chinos
Dos modelos juegan en la liga de los más vendidos de España. El BYD Atto 2 fue tercero del mercado en octubre con 1.911 unidades, más de cinco veces lo que vendía hace un año, y el MG ZS cuarto con 1.781. En el acumulado el orden se invierte: el ZS, quinto de España, lleva 18.489 coches y el Atto 2 suma 14.271.
El ZS sostiene buena parte de su marca, ya que representa el 58% de lo que MG vendió en el mes. Otros modelos de la casa sufren y es que el MG3 baja un 61,4%, hasta las 360 unidades, aunque todavía acumula 11.046.
El tercer escalón es para el Omoda 5, con 1.254 unidades en octubre (+49,5%) y 12.670 en el año y eso que ahora recibirá un nuevo y profundo restyling que podría catapultar sus ventas notablemente. A partir de ahí conviene fijarse en los recién llegados.
El BYD Dolphin G acumuló 977 coches, el Changan Deepal S05 870 y el Geely Starray EM-I 836. El Geely E2 es quizá el caso más llamativo con 1.122 ventas en el año, de las cuales, 699 llegaron solo en octubre.
| Marca | Modelo | Octubre 2026 | Ene-oct 2026 |
| BYD | Atto 2 | 1.911 | 14.271 |
| BYD | Dolphin G | 977 | 2.386 |
| BYD | Seal U | 754 | 9.692 |
| BYD | Dolphin Surf | 483 | 4.817 |
| BYD | Atto 3 | 458 | 2.599 |
| BYD | Seal | 299 | 2.078 |
| BYD | Dolphin | 167 | 1.001 |
| BYD | Sealion 7 | 159 | 1.272 |
| BYD | Seal 6 | 98 | 1.504 |
| BYD | Tang EV | 0 | 70 |
| MG | ZS | 1.781 | 18.489 |
| MG | MG3 | 360 | 11.046 |
| MG | EHS | 346 | 3.061 |
| MG | S9 | 155 | 923 |
| MG | S5 | 139 | 565 |
| MG | MG4 | 139 | 1.008 |
| MG | HS | 119 | 2.225 |
| MG | S6 | 15 | 114 |
| MG | Cyberster | 1 | 22 |
| Omoda | Omoda 5 | 1.254 | 12.670 |
| Omoda | Omoda 7 | 483 | 4.056 |
| Omoda | Omoda 9 | 367 | 3.341 |
| Omoda | Omoda E5 | 48 | 842 |
| Geely | Starray EM-I | 836 | 3.270 |
| Geely | E2 | 699 | 1.122 |
| Geely | E5 | 242 | 915 |
| Ebro | S700 | 759 | 8.391 |
| Ebro | S400 | 569 | 8.966 |
| Ebro | S800 | 251 | 2.648 |
| Ebro | S900 | 120 | 1.782 |
| Leapmotor | B10 | 660 | 3.450 |
| Leapmotor | B05 | 385 | 875 |
| Leapmotor | T03 | 276 | 1.509 |
| Leapmotor | B03X | 235 | 477 |
| Leapmotor | C10 | 142 | 1.523 |
| Jaecoo | Jaecoo 5 | 537 | 5.698 |
| Jaecoo | Jaecoo 7 | 447 | 4.486 |
| Jaecoo | Jaecoo 8 | 119 | 871 |
| Jaecoo | Jaecoo 5 EV | 100 | 866 |
| Changan | Deepal S05 | 870 | 4.163 |
| Changan | Deepal S07 | 59 | 380 |
| Lynk & Co | 08 | 134 | 1.440 |
| Lynk & Co | 01 | 79 | 1.099 |
| Lynk & Co | 02 | 78 | 425 |
| Xpeng | G6 | 203 | 1.944 |
| Xpeng | G9 | 21 | 142 |
| Xpeng | P7+ | 9 | 57 |
| Xpeng | P7 | 1 | 7 |
| GWM | Ora 5 | 167 | 460 |
| GWM | Haval H7 | 39 | 39 |
| Lepas | L8 | 176 | 264 |
| Zeekr | 7GT | 45 | 110 |
| Zeekr | X7 | 30 | 99 |
| Zeekr | X | 8 | 31 |
| Zeekr | 001 | 0 | 9 |
| BAW | 212 T01 | 81 | 473 |
| Dongfeng | Mage PHEV | 19 | 53 |
| Dongfeng | Vigo | 17 | 47 |
| Dongfeng | Box | 11 | 167 |
| Livan | X3 Pro | 23 | 211 |
| Livan | X6 Pro | 8 | 80 |
| SWM | G03F | 21 | 245 |
| SWM | G01 | 6 | 51 |
| SWM | G05 | 4 | 117 |
| Aion | UT | 14 | 56 |
| Aion | V | 14 | 55 |
| Bestune | T77 | 8 | 156 |
| Bestune | Yueyi 07 | 7 | 66 |
| Bestune | T90 | 3 | 33 |
| Bestune | B70 | 2 | 31 |
| Bestune | B70S | 0 | 1 |
| Denza | Z9 GT | 8 | 19 |
| Denza | D9 | 5 | 8 |
| DFSK | E5 | 5 | 97 |
| DFSK | 600 | 2 | 25 |
| DFSK | 500 | 1 | 8 |
| DFSK | IX5 | 0 | 4 |
| DFSK | Fengon 5 | 0 | 2 |
| DFSK | Seres 3 | 0 | 2 |
| DFSK | 580 | 0 | 1 |
| Hongqi | H9 | 2 | 2 |
| Hongqi | HS3 | 2 | 2 |
| Hongqi | HS5 | 2 | 2 |
| Yudo | K3 | 6 | 11 |
| Baojun | Y3MAX | 4 | 27 |
| BAIC | X7 | 2 | 4 |
| BAIC | X55 | 1 | 67 |
| Voyah | Free | 0 | 16 |
| Voyah | Dream | 0 | 2 |
| Exlantix | ES | 0 | 2 |
| Exlantix | ET | 0 | 2 |
| JMEV | Eveasy | 0 | 4 |
| Zhidou | D2 | 0 | 3 |
| JAC | IEV7S | 0 | 2 |














