Ofertas desde
81.900 €
Potencias
299 CV - 517 CV
Cilindradas
0. - 0.
Carrocería
4x4, SUV O Pickup
Motor y acabado | Combustible | Pot. | Cambio | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Motor Long Range RWD 111kWh | Eléctrico | 299cv | Automático | 81.900 € | |
| Dual Motor Long Range AWD 111kWh | Eléctrico | 489cv | Automático | 88.900 € | |
| Single Motor Long Range Plus Pilot RWD 111kWh | Eléctrico | 299cv | Automático | 90.700 € | |
| Dual Motor Long Range Performance AWD 111kWh | Eléctrico | 517cv | Automático | 95.500 € | |
| Dual Motor Long Range Plus Pilot AWD 111kWh | Eléctrico | 489cv | Automático | 97.700 € | |
| Dual Motor Long Range Plus Pilot Performance AWD 111kWh | Eléctrico | 517cv | Automático | 104.300 € |
Polestar será rentable este año y anuncia el lanzamiento del nuevo SUV compacto Polestar 7
Polestar presentaba algunas dudas al menos hasta hoy cuando la marca ha revelado una estrategia…
Polestar lanzará un Hot Wheels que se parece al Tesla Cybertruck
Polestar ha anunciado al ganador de su Concurso de Diseño 2024, un concurso que ha…