 
    Ofertas desde
            59.500 €
Potencias
            163 CV - 269 CV
        Cilindradas
            1.5 - 2.0
        Carrocería
						4x4, SUV O Pickup
				| Motor y acabado | Combustible | Pot. | Cambio | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0D I4 MHEV S AWD Aut. 163 | Diésel | 163cv | Automático | 59.500 € | |
| 1.5 I3 PHEV S AWD Auto | Híbrido Enchufable | 269cv | Automático | 62.300 € | |
| 2.0D I4 MHEV S AWD Aut. 204 | Diésel | 204cv | Automático | 62.800 € | |
| 2.0D I4 MHEV Dynamic SE AWD Aut. 163 | Diésel | 163cv | Automático | 67.950 € | |
| 1.5 I3 PHEV Dynamic SE AWD Auto | Híbrido Enchufable | 269cv | Automático | 69.500 € | |
| 2.0D I4 MHEV Dynamic SE AWD Aut. 204 | Diésel | 204cv | Automático | 71.200 € | |
| 1.5 I3 PHEV Autobiography AWD Auto | Híbrido Enchufable | 269cv | Automático | 77.900 € | 
 
				