Ofertas desde
38.412 €
47.200 €
47.200 €
Potencias
170 CV - 340 CV
Cilindradas
0. - 0.
Carrocería
4x4, SUV O Pickup
Motor y acabado | Combustible | Pot. | Cambio | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| RWD Rango Standard Style 52kWh | Eléctrico | 170cv | Automático | 47.200 €38.412 € | |
| RWD Rango Standard Premium 52kWh | Eléctrico | 170cv | Automático | 50.200 €41.292 € | |
| RWD Rango Extendido Select 77kWh | Eléctrico | 286cv | Automático | 53.300 €41.918 € | |
| Premium RWD Rango Extendido 77kWh | Eléctrico | 286cv | Automático | 57.300 €45.758 € | |
| AWD Rango Extendido Select 79kWh | Eléctrico | 340cv | Automático | 60.300 €45.838 € | |
| Premium AWD Rango Extendido 79kWh | Eléctrico | 340cv | Automático | 64.300 €49.678 € |
Ford adelanta a Tesla en Europa y el Puma ya se puede conducir sin manos de forma legal
Ford ha dado un golpe sobre la mesa de la carrera tecnológica del automóvil en…
Ford quiere volver a tener una gama de verdad en Europa (y no, no es broma)
Después de años pasando de las berlinas y compactos como si fueran el ex tóxico,…
Este Bronco corre por el desierto como un Raptor… pero cuesta mucho menos
El Ford Bronco RTR no es sólo un “look racing”. Es racing de verdad. Ford…