Esta mañana te dejábamos los detalles más relevantes de la nueva gama SEAT Ibiza y ahora completamos la información con todos los precios recomendados. Aunque en un principio te puedan parecer exagerados, las tarifas a pie de concesionario suelen ser bastante más razonables gracias a los descuentos.
De momento SEAT no ha publicado la dotación que incluirán en cada nivel de acabado así que para conocerlo más a fondo habrá que esperar unas semanas. Lo que sí es seguro es que en todos los casos no faltarán el ABS, EBD, TCS, ESP, airbags frontales, laterales y de cortina, asistente al arranque en cuestas, luces diurnas, dirección asistida, elevalunas eléctricos delanteros, cierre centralizado, paragolpes pintados y el asiento posterior abatible.
Los niveles de acabado que formarán la gama Ibiza 2016 serán los Reference, Reference Plus, Style, Style Connect, Style Connect Blue, FR y FR Crono. Además algo más adelante se añadirá el especial Cupra que debería ser presentado en septiembre a más tardar.
El nivel que más intriga nos deja es el FR Crono. Retoma una denominación muy querida en el pasado y si sigue los pasos de aquellas ediciones debería poner un punto más deportivo en la decoración y el equipamiento.
Como novedad en esta nueva gama, el acabado FR se podrá combinar con motorizaciones inferiores a los 100 CV, algo que en España no había ocurrido hasta ahora pero sí en otros mercados europeos. Con este movimiento SEAT permite acceder a una imagen más dinámica desde precios más ajustados.
PRECIOS SEAT IBIZA SC 3 PUERTAS
| Motor | Reference | Ref. Plus | Style | Style Connect | FR | FR Crono |
| 1.0 MPI 75 CV | 12.740 | 13.730 | 14.930 | 16.109 | – | – |
| 1.2 TSI 90 CV | 13.190 | 14.180 | 15.380 | 16.559 | 16.580 | – |
| 1.0 TSI 95 CV | 13.590 | 14.580 | 15.780 | 16.959 | – | – |
| 1.2 TSI 105 CV | – | – | – | – | – | 17.650 |
| 1.0 TSI 110 CV | – | – | 16.230 | 17.409 | 17.430 | 18.500 |
| 1.0 TSI 110 CV DSG | – | – | 17.330 | 18.509 | 18.530 | 19.600 |
| 1.2 TDI 75 CV | – | 15.890 | – | – | – | – |
| 1.4 TDI 75 CV | 14.900 | – | – | – | – | – |
| 1.4 TDI 90 CV | 15.350 | 16.340 | 17.540 | 18.719 | 18.740 | 19.810 |
| 1.4 TDI 90 CV DSG | – | – | 18.640 | 19.819 | – | – |
| 1.4 TDI 105 CV | – | – | 17.990 | 19.169 | 19.190 | 20.260 |
PRECIOS SEAT IBIZA 5 PUERTAS
| Motor | Reference | Ref. Plus | Style | Style Connect/Blue | FR | FR Crono |
| 1.0 MPI 75 CV | 13.290 | 14.160 | 15.480 | 16.539 | – | – |
| 1.2 TSI 90 CV | 13.740 | 14.610 | 15.930 | 16.989 | 17.130 | 18.080 |
| 1.0 TSI 95 CV | 14.140 | 15.010 | 16.330 | 17.389 | – | – |
| 1.0 TSI 110 CV | – | – | 16.780 | 17.839 | 17.980 | 18.930 |
| 1.0 TSI 110 CV DSG | – | – | 17.880 | 18.939 | 19.080 | 20.030 |
| 1.4 TDI 75 CV | 15.450 | 16.320 | – | – | – | – |
| 1.4 TDI 90 CV | 15.900 | 16.770 | 18.090 | 19.149 | 19.290 | 20.240 |
| 1.4 TDI 105 CV | – | – | 18.540 | 19.599 | 19.740 | 20.690 |
PRECIOS SEAT IBIZA ST FAMILIAR 5 PUERTAS
| Motor | Reference | Ref. Plus | Style | Style Connect | FR |
| 1.0 MPI 75 CV | 14.040 | 14.910 | 16.230 | 17.289 | – |
| 1.2 TSI 90 CV | 14.490 | 15.360 | 16.680 | 17.739 | 17.780 |
| 1.0 TSI 95 CV | 14.890 | 15.760 | 17.080 | 18.139 | – |
| 1.0 TSI 110 CV | – | – | 17.530 | 18.589 | – |
| 1.0 TSI 110 CV DSG | – | – | 18.630 | 19.689 | – |
| 1.4 TDI 75 CV | 16.200 | 17.070 | – | – | – |
| 1.4 TDI 90 CV | 16.650 | 17.520 | 18.840 | 19.896 | 20.040 |
| 1.4 TDI 105 CV | – | – | 19.290 | 20.346 | 20.490 |
Si se mantienen las promociones vigentes en la actualidad, es factible pensar en una rebaja en las tarifas de unos 3.000 € sin Plan PIVE y hasta 5.000 € aplicándolo junto a la financiación aunque dependerá del tipo de mecánica y nivel de acabado (SEAT suele hacer distinciones en sus ofertas).




















