Algo está cambiando de forma silenciosa en los concesionarios españoles. Mientras las marcas tradicionales siguen dominando el mercado, un grupo cada vez más nutrido de fabricantes chinos, o vinculados a capital chino, ha ido ganando terreno mes tras mes. Y julio ha marcado un punto de inflexión: estas marcas han alcanzado un 16,65% de todas las matriculaciones de turismos del mes, su mejor registro hasta la fecha.
El dato cobra aún más relevancia si se mira en perspectiva. En el acumulado de enero a julio, las marcas de origen o vínculo chino suman ya 110.257 coches vendidos en España, lo que representa un 14,71% del total del mercado, que en ese periodo ha alcanzado las 749.656 unidades. La diferencia entre ambos porcentajes indica que el ritmo de crecimiento se está acelerando conforme avanza el año.
Un ecosistema mucho más amplio de lo que parece
Cuando se habla de coches chinos en España, la mayoría piensa automáticamente en un par de marcas conocidas. Pero la realidad es bastante más compleja. En julio, más de treinta marcas con algún tipo de vínculo con China matricularon vehículos en el país, desde gigantes ya consolidados hasta recién llegados que apenas suman unas pocas unidades al mes.
En la parte alta de la tabla aparece BYD, que en julio matriculó 3.899 unidades y ya acumula 26.759 en lo que va de año. Su modelo más vendido es el Atto 2, con 1.522 unidades solo en julio y casi 10.000 desde enero. Muy cerca se sitúa MG, que sumó 3.688 coches el mes pasado y roza ya los 29.000 en el acumulado anual, apoyada sobre todo en su modelo ZS, que sigue siendo un habitual entre los más vendidos de toda España, chinos o no.
Justo detrás aparecen dos nombres que hace apenas un par de años eran prácticamente desconocidos para el gran público: Omoda y Jaecoo, ambas del grupo Chery. Entre las dos suman más de 3.300 unidades en julio y superan las 23.000 en el acumulado del año, gracias sobre todo a modelos como el Omoda 5 o el Jaecoo 5.
Ebro, el caso más particular del listado
Dentro de este grupo hay un nombre que no encaja del todo en la etiqueta de «marca china», aunque su vínculo con China es innegable: Ebro. Se trata de una marca histórica española, resucitada hace poco, que fabrica sus modelos en Barcelona a partir de la tecnología del gigante chino Chery. En julio matriculó 2.511 unidades, con el S700 como modelo estrella, y ya acumula 16.450 coches vendidos desde enero. Es, de hecho, la tercera marca del listado en volumen, solo por detrás de BYD y MG.
Un fenómeno que va mucho más allá de los grandes nombres
Lo llamativo del listado no es solo el peso de las marcas más conocidas, sino la cantidad de nuevos actores que están entrando en el mercado español casi sin hacer ruido. Geely, Leapmotor, Changan, Xpeng o Lynk & Co ya superan las 250 unidades mensuales cada una, y varias de ellas registran crecimientos muy por encima del mercado general.
Y luego está la parte más anecdótica pero reveladora: marcas como Lepas, Aion, Baw, Livan o Zeekr, que apenas suman unas pocas decenas de coches al mes, pero que representan la avanzadilla de una ola de nuevas llegadas que no ha hecho más que empezar. Incluso hay casos curiosos, como el de marcas italianas —Cirelli, Evo, DR, Ich-X o Tiger— que en realidad venden coches diseñados y fabricados originalmente por marcas chinas, simplemente rebautizados con otro nombre para el mercado europeo.
Un crecimiento que no parece tener techo
Si se compara la cuota de julio con la media acumulada del año, queda claro que el fenómeno chino en el automóvil español no es un episodio puntual, sino una tendencia que se está consolidando mes a mes. Pasar de un 14,71% acumulado a un 16,65% en un solo mes es un salto considerable, y todo apunta a que en los próximos meses esta cifra podría seguir subiendo.
Lo que hace apenas un lustro era una anécdota en el mercado español —un puñado de modelos baratos y poco conocidos— se ha convertido en una fuerza real, capaz de disputar cuota a fabricantes con décadas de historia en el país.
| Marca | Modelo | Julio 2026 | Ene-Jul 2026 |
| BYD | TOTAL MARCA | 3.899 | 26.759 |
| BYD | Atto 2 | 1.522 | 9.947 |
| BYD | Atto 3 | 259 | 1.464 |
| BYD | Dolphin | 78 | 614 |
| BYD | Dolphin G | 317 | 490 |
| BYD | Dolphin Surf | 386 | 3.328 |
| BYD | Seal | 111 | 1.269 |
| BYD | Seal 6 | 128 | 1.199 |
| BYD | Seal U | 957 | 7.500 |
| BYD | Sealion 7 | 134 | 904 |
| BYD | Tang EV | 7 | 44 |
| MG | TOTAL MARCA | 3.688 | 28.825 |
| MG | ZS | 1.958 | 13.990 |
| MG | MG3 | 722 | 9.757 |
| MG | HS | 222 | 1.782 |
| MG | EHS | 286 | 1.849 |
| MG | MG4 | 126 | 542 |
| MG | MG S5 | 135 | 372 |
| MG | MG S9 | 232 | 432 |
| MG | MG S6 | 6 | 83 |
| MG | Cyberster | 1 | 18 |
| Omoda | TOTAL MARCA | 1.858 | 15.066 |
| Omoda | Omoda 5 | 1.212 | 9.276 |
| Omoda | Omoda 7 | 303 | 2.768 |
| Omoda | Omoda 9 | 266 | 2.421 |
| Omoda | Omoda E5 | 77 | 601 |
| Jaecoo | TOTAL MARCA | 1.497 | 8.087 |
| Jaecoo | Jaecoo 5 | 827 | 4.035 |
| Jaecoo | Jaecoo 7 | 468 | 2.982 |
| Jaecoo | Jaecoo 8 | 137 | 532 |
| Jaecoo | Jaecoo 5 EV | 65 | 538 |
| Geely | TOTAL MARCA | 993 | 1.383 |
| Geely | Starray EM-i | 907 | 1.224 |
| Geely | Geely E5 | 86 | 159 |
| Leapmotor | TOTAL MARCA | 952 | 3.691 |
| Leapmotor | B10 | 611 | 1.760 |
| Leapmotor | C10 | 144 | 1.070 |
| Leapmotor | T03 | 168 | 830 |
| Leapmotor | B05 | 29 | 31 |
| Changan | TOTAL MARCA | 585 | 2.360 |
| Changan | Deepal S05 | 522 | 2.125 |
| Changan | Deepal S07 | 63 | 235 |
| Xpeng | TOTAL MARCA | 259 | 1.361 |
| Xpeng | G6 | 218 | 1.232 |
| Xpeng | G9 | 19 | 88 |
| Xpeng | P7 | 8 | 12 |
| Xpeng | P7+ | 14 | 29 |
| Lynk & Co | TOTAL MARCA | 316 | 2.187 |
| Lynk & Co | Lynk & Co 08 | 223 | 1.045 |
| Lynk & Co | Lynk & Co 01 | 50 | 910 |
| Lynk & Co | Lynk & Co 02 | 43 | 232 |
| Bestune | TOTAL MARCA | 40 | 216 |
| Bestune | T77 | 17 | 117 |
| Bestune | B70 | 5 | 27 |
| Bestune | T90 | 3 | 26 |
| Bestune | Yueyi 07 | 15 | 46 |
| Gwm | TOTAL MARCA | 53 | 80 |
| Gwm | Ora 5 | 53 | 80 |
| Livan | TOTAL MARCA | 33 | 195 |
| Livan | X3 Pro | 26 | 132 |
| Livan | X6 Pro | 7 | 63 |
| Baw | TOTAL MARCA | 32 | 174 |
| Baw | 212 T01 | 32 | 174 |
| Zeekr | TOTAL MARCA | 38 | 72 |
| Zeekr | X7 | 18 | 34 |
| Zeekr | 7GT | 16 | 17 |
| Zeekr | X | 4 | 15 |
| Zeekr | 001 | 0 | 6 |
| Aion | TOTAL MARCA | 24 | 39 |
| Aion | Aion V | 13 | 26 |
| Aion | Aion UT | 11 | 13 |
| Lepas | TOTAL MARCA | 21 | 21 |
| Lepas | L8 | 21 | 21 |
| Dfsk | TOTAL MARCA | 16 | 111 |
| Dfsk | 600 | 4 | 21 |
| Dfsk | E5 | 9 | 75 |
| Dfsk | Ix5 | 1 | 3 |
| Dfsk | Seres 3 | 2 | 2 |
| Dfsk | 500 | 0 | 7 |
| Dfsk | 580 | 0 | 1 |
| Dfsk | Fengon 5 | 0 | 2 |
| Dongfeng | TOTAL MARCA | 14 | 127 |
| Dongfeng | Box | 14 | 127 |
| Baojun | TOTAL MARCA | 6 | 22 |
| Baojun | Y3max | 6 | 22 |
| Denza | TOTAL MARCA | 6 | 6 |
| Denza | Z9 | 4 | 4 |
| Denza | D9 | 1 | 1 |
| Denza | Z9 GT | 1 | 1 |
| Exlantix | TOTAL MARCA | 4 | 4 |
| Exlantix | Exlantix ES | 2 | 2 |
| Exlantix | Exlantix ET | 2 | 2 |
| Baic | TOTAL MARCA | 1 | 55 |
| Baic | X55 | 1 | 55 |
| Voyah | TOTAL MARCA | 1 | 18 |
| Voyah | Dream | 1 | 2 |
| Voyah | Free | 0 | 16 |
| Yooudoo | TOTAL MARCA | 0 | 9 |
| Yooudoo | Yooudoo 2 Pro | 0 | 9 |
| Yudo | TOTAL MARCA | 0 | 3 |
| Yudo | Yudo K3 | 0 | 3 |
| Zhidou | TOTAL MARCA | 0 | 3 |
| Zhidou | D2 | 0 | 3 |
| Ebro | TOTAL MARCA | 2.511 | 16.450 |
| Ebro | S700 | 1.158 | 6.145 |
| Ebro | S400 | 864 | 6.927 |
| Ebro | S800 | 315 | 2.046 |
| Ebro | S900 | 174 | 1.332 |
| Evo | TOTAL MARCA | 56 | 789 |
| Evo | Evo Cuatro | 29 | 427 |
| Evo | Evo 5 | 11 | 150 |
| Evo | Evo 3 | 9 | 98 |
| Evo | Evo 6 | 5 | 61 |
| Evo | Evo 7 | 2 | 42 |
| Evo | Evo 4 | 0 | 11 |
| Cirelli | TOTAL MARCA | 29 | 38 |
| Cirelli | Cirelli 1 | 29 | 38 |
| Swm | TOTAL MARCA | 26 | 326 |
| Swm | G03F | 16 | 194 |
| Swm | G01 | 5 | 37 |
| Swm | G05 | 5 | 95 |
| DR | TOTAL MARCA | 10 | 1.549 |
| DR | Dr5 | 7 | 36 |
| DR | Dr6 | 2 | 11 |
| DR | D9 | 1 | 2 |
| DR | G3 | 0 | 1.500 |
| Ich-X | TOTAL MARCA | 3 | 79 |
| Ich-X | Xk3 | 2 | 49 |
| Ich-X | Xk2 | 1 | 30 |
| Tiger | TOTAL MARCA | 3 | 152 |
| Tiger | Eight | 2 | 108 |
| Tiger | Six | 1 | 44 |
Totales y cuota de mercado
| Julio 2026 | Ene-Jul 2026 | |
| Total marcas de vínculo chino | 16.974 unidades | 110.257 unidades |
| Total mercado turismos España | 101.949 unidades | 749.656 unidades |
| Cuota de mercado | 16,65% | 14,71% |













