En enero de 2014 SEAT nos mostró el León CUPRA –Ver Prueba SEAT León CUPRA 280-, la variante más radical –por el momento- del compacto de la marca del Grupo Volkswagen. Lo cierto es que ha salido victorioso de muchas comparativas y es que su relación calidad-precio y sus elevadas prestaciones lo convierten en una de las opciones más sensatas y a la vez, más asequibles dentro de su segmento.
El actual León CUPRA cuenta con dos motorizaciones, o mejor dicho, dos variantes de potencia. En ambos casos todas las prestaciones vienen de un motor 2.0 TSI asociado a un sistema Start & Stop.
En la versión con 280 CV con cambio automático DSG y carrocería SC, el modelo acelera de 0 a 100 km/h en tan sólo 5.7 segundos (5.8 segundos con la caja manual). El par máximo de 350 Nm se mantiene constante entre las 1.750 y 5.300 rpm, garantizando un magnífico rendimiento en todas las situaciones.
En la versión con 265 CV la aceleración de 0 a 100 km/h es de 5.9 segundos con transmisión manual y 5.8 segundos con el cambio DSG.
En ambos casos, el consumo medio se sitúa entre los 6.4 y los 6.6 litros a los 100 km dependiendo de la transmisión y el tipo de carrocería. Como podéis ver, las prestaciones son muy similares y los consumos en ambos casos, son muy contenidos pero ojo, no es cuestión de potencia sino de equipamiento. Los escasos euros de diferencia entre un 265 cv y un 280 cv se traducen en un mejor equipamiento por lo que el cliente finalmente se decantaba por la opción más potente, dejando la variante de acceso a un lado.
Entonces, ¿merece la pena tener dos variantes que disten tan poco en términos económicos?. Pues parece que no. Al parecer debido a la escasa demanda del 265 CV, SEAT va a proceder a la retirada del mismo, sin embargo, por motivos fiscales, en algunos países se seguirá ofertando la variante menos potente del modelo.
Como no podía ser de otra manera, el León CUPRA ofrece un generoso equipamiento entre el que nos topamos con: dirección progresiva, control de chasis adaptativo (DCC), diferencial autoblocante activo, CUPRA Drive Profile, llantas de 19 pulgadas, carcasas de los espejos específicas, pinzas de freno rojas con denominación CUPRA, faros y grupos ópticos traseros en tecnología LED, el control de velocidad de crucero, el sistema Climatronic ,el asistente de haz de luz.sensor de lluvia, el sensor de luces y el espejo retrovisor antideslumbrante.
Otros elementos destacados que se unen al extenso equipamiento de base son los asientos deportivos en Alcántara, el volante específico CUPRA, el Media System Plus con pantalla táctil de 5,8 pulgadas, la luz ambiental, etc…
Este cambio de rumbo ya ha sido aplicado recientemente en la variante ST que sólo se ofrece en nuestro mercado en asociación a la mecánica de 280 CV -aunque está disponible en otro mercados en la 265 CV por temas puramente fiscales-.
Precios actuales SEAT León CUPRA
| León SC 2.0 TSI 265 CV Start&Stop (195 kw) Cupra | 31.920 euros |
| León SC 2.0 TSI 265 CV DSG Start&Stop (195 kw) Cupra DSG | 33.960 euros |
| León SC 2.0 TSI 280 CV Start&Stop (206 kw) Cupra | 32.520 euros |
| León SC 2.0 TSI 280 CV DSG Start&Stop (206 kw) Cupra DSG | 34.570 euros |
Lo cierto es que por el momento, los precios continúan ofreciéndose en la web, sin embargo no será hasta julio cuando SEAT los actualice e introduzca las nuevas potencias, versiones y acabados que por cierto, os dejamos más abajo.
Gama SEAT León 5p 2015
| Motor | Reference | Reference Connect | Style | Connect | FR | FR Plus | CUPRA |
| 1.2 TSI 110 | 18.980 € | 20.330 € | 20.630 € | 21.900 € | —- | —- | —- |
| 1.2 TSI 110 DSG | —- | —- | 22.680 € | 23.950 € | —- | —- | —- |
| 1.4 TGI 110 CNG | 21.390 € | 22.740 € | 23.040 € | 24.310 € | —- | —- | —- |
| 1.4 TSI 125 | —- | —- | 21.100 € | 22.370 € | 22.600 € | 24.050 € | —- |
| 1.4 TSI 150 ACT | —- | —- | 22.220 € | 23.490 € | 23.730 € | 25.180 € | —- |
| 1.4 TSI 150 ACT DSG | —- | —- | 24.260 € | 25.530 € | 25.750 € | 27.230 € | —- |
| 1.8 TSI 180 | —- | —- | —- | —- | 24.190 € | 25.697 € | —- |
| 1.8 TSI 180 DSG | —- | —- | —- | —- | 26.240 € | 27.747 € | —- |
| 2.0 TSI 280 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 33.120 € |
| 2.0 TSI 280 DSG | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 35.170 € |
| 1.6 TDI 90 | 20.560 € | 21.910 € | —- | —- | —- | —- | —- |
| 1.6 TDI 110 | 21.260 € | 22.610 € | 22.930 € | 24.200 € | —- | —- | —- |
| 1.6 TDI 110 Ecomotive | 21.940 € | —- | 23.450 € | —- | —- | —- | —- |
| 1.6 TDI 110 DSG | —- | —- | 24.970 € | 26.240 € | —- | —- | —- |
| 2.0 TDI 150 | —- | —- | 24.150 € | 25.420 € | 25.660 € | 27.110 € | —- |
| 2.0 TDI 150 DSG | —- | —- | 26.220 € | 27.490 € | 27.710 € | 29.160 € | —- |
| 2.0 TDI 184 | —- | —- | —- | —- | 26.680 € | 28.130 € | —- |
| 2.0 TDI 184 DSG | —- | —- | —- | —- | 28.720 € | 30.227 € | —- |


