ES NOTICIA
¿Ya nos sigues en Google? Síguenos en tu feed de Discover Seguir
¿Cuántos coches hay en España?: Aquí tienes el total y la evolución año a año

¿Cuántos coches hay en España?: Aquí tienes el total y la evolución año a año

{{author_name}}

Por: Luis Reyes

Publicado: 13.05.2021 19:00

Si has venido hasta aquí seguro que quieres saber cuántos coches hay en España y según los datos más recientes facilitados por la Dirección General de Tráfico, en España hay 24558126 de coches circulando por España frente a los 24074151 que se contabilizaron en 2018.

Aunque los datos del 2020 no han sido subidos a la página web de Tráfico, en los últimos años el parque ha ido creciendo a razón de un 2% anual.

En el último recuento oficial de la DGT, el parque automovilístico español estaba compuesto por 5015973 de camiones y furgonetas, 65470 autobuses, 24558126 de turismos, 3607226 de motocicletas, 232680  tractores, 487823 remolques y semirremolques y 467493 de otra clase de vehículos registrados y matriculados. En total, el parque automovilístico en España es de 34434791 unidades. Si a esta cifra también le sumamos los 1908492 ciclomotores registrados tenemos un total de 36343283 unidades.

Cuántos coches hay en España

Con estas cifras, se puede confirmar un aumento sin freno del parque automovilístico, que en la última década se ha incrementado de los 30855969 a los 34434791 unidades, lo que representa un crecimiento del 11.59%.

A pesar de que el dato es cuantioso, tenemos que destacar que la edad media del parque automovilístico es demasiado elevada, situándose la misma en los 13.2 años de antigüedad, lo que es una barbaridad pero que resulta comprensible dada la actual situación y sobre todo si tenemos en cuenta el desorbitado precio de los coches nuevos.

Las ventas de coches nuevos están por los suelos y las de coches de segunda manos por las nubes

Cuántos coches diésel y gasolina hay en España

Como curiosidad, has de saber que en España hay 15134743 coches, motocicletas, furgonetas y camiones que hagan uso de la gasolina mientras que en el polo opuesto tenemos un parque móvil compuesto por 18.633.588 unidades que hacen uso del diésel.

Cuántos coches hay en España: evolución de las cifras

Año Camiones y furgonetas Autobuses Turismos Motocicletas Tractores Remolques y semiremolques Otros vehículos Total
1990 2.332.928 45.767 11.995.640 1.073.457 68.157 . 180.766 1.569.6715
1991 2.495.226 46.604 12.537.099 1.174.420 73.203 . 201.844 1.6528.396
1992 2.649.596 47.180 13.102.285 1.251.879 76.595 . 219.668 17.347.203
1993 2.735.144 47.028 13.440.694 1.278.695 77.466 . 230.870 17.809.897
1994 2.825.747 47.088 13.733.794 1.287.850 80.003 . 244.442 18.218.924
1995 2.936.765 47.375 14.212.259 1.301.180 87.481 . 262.185 18.847.245
1996 3.057.347 48.405 14.753.809 1.308.208 94.557 . 279.778 19.542.104
1997 3.205.974 50.035 15.297.366 1.326.333 104.121 . 302.579 20.286.408
1998 3.393.446 51.805 16.050.057 1.361.155 116.305 . 333.725 21.306.493
1999 3.604.972 53.540 16.847.397 1.403.771 130.216 . 371.298 22.411.194
2000 3.780.221 54.732 17.449.235 1.445.644 142.955 243.314 168.114 23.284.215
2001 3.949.001 56.146 18.150.880 1.483.442 155.957 265.495 188.950 24.249.871
2002 4.091.875 56.953 18.732.632 1.517.208 167.014 287.220 212.830 25.065.732
2003 4.188.910 55.993 18.688.320 1.513.526 174.507 306.842 241.354 25.169.452
2004 4.418.039 56.957 19.541.918 1.612.082 185.379 330.933 287.333 26.432.641
2005 4.655.413 58.248 20.250.377 1.805.827 194.206 353.946 339.259 27.657.276
2006 4.910.257 60.385 21.052.559 2.058.022 204.094 380.147 388.597 29.054.061
2007 5.140.586 61.039 21.760.174 2.311.346 212.697 404.859 427.756 30.318.457
2008 5.192.219 62.196 22.145.364 2.500.819 213.366 418.629 436.631 30.969.224
2009 5.136214 62.663 21.983.485 2.606.674 206.730 412.840 447.363 30.855.969
2010 5.103980 62.445 22.147.455 2.707.482 199.486 414.673 450.514 31.086.035
2011 5.060791 62.358 22.277.244 2.798.043 195.960 415.568 459.117 31.269.081
2012 4.984.722 61.127 22.247.528 2.852.297 186.964 410.369 460.196 31.203.203
2013 4.887.352 59.892 22.024.538 2.891.204 182.822 407.847 463.181 30.916.836
2014 4.839.484 59.799 22.029.512 2.972.165 186.060 413.155 475.872 30.976.047
2015 4.851.518 60.252 22.355.549 3.079.463 195.657 426.510 420.734 31.389.683
2016 4.879.480 61.838 22.876.830 3.211.474 207.889 443.598 425.411 32.106.520
2017 4.924.476 63.589 23.500.401 3.327.048 218.154 459.712 435.624 32.929.004
2018 4.980.911 64.905 24.074.151 3.459.722 225.942 474.737 449.614 33.729.982
2019 5.015.973 65.470 24.558.126 3.607.226 232.680 487.823 467.493 34.434.791
EL GARAJEvia El Garaje

¿De acuerdo o te da la risa?

Entras con Google al publicar
NOVATOPROPIETARIOVETERANOEXPERTOLEYENDA ★
EL GARAJEComunidad del motor
Visitar →
autonoción · El Box