Equipamiento destacado
Control de Crucero Automático ACC

Park Assist
Lane Assist
Dynamic Light Assist
Precios Volkswagen Golf Variant
Gama Golf Variant |
G/D |
CO2 |
PVP |
| Golf Variant EDITION 1.2 TSI 105CV (77kW) BMT 6 vel. | G | 117 | 19.700 euros |
| Golf Variant EDITION 1.6 TDI CR 105CV (77kW) BMT 5 vel. | D | 102 | 22.290 euros |
| Golf Variant ADVANCE 1.4 TSI 122CV (90kW) BMT 6 vel. | G | 124 | 23.160 euros |
| Golf Variant ADVANCE 1.4 TSI 122CV (90kW) BMT DSG 7 vel. | G | 118 | 24.040 euros |
| Golf Variant ADVANCE 1.6 TDI CR 105CV (77kW) BMT 5 vel. | D | 102 | 23.980 euros |
| Golf Variant ADVANCE 1.6 TDI CR 105CV (77kW) BMT DSG 7 vel. | D | 104 | 25.820 euros |
| Golf Variant ADVANCE 2.0 TDI CR 150CV (110kW) BMT 6 vel. | D | 108 | 25.670 euros |
| Golf Variant ADVANCE 2.0 TDI CR 150CV (110kW) BMT DSG 6vel. | D | 119 | 27.420 euros |
| Golf Variant SPORT 1.4 TSI 140CV (103kW) BMT 6 vel. | G | 121 | 26.800 euros |
| Golf Variant SPORT 1.4 TSI 140CV (103kW) BMT DSG 7 vel. | G | 116 | 27.530 euros |
| Golf Variant SPORT 1.6 TDI CR 105CV (77kW) BMT 5 vel. | D | 102 | 25.890 euros |
| Golf Variant SPORT 1.6 TDI CR 105CV (77kW) BMT DSG 7 vel. | D | 104 | 27.720 euros |
| Golf Variant SPORT 2.0 TDI CR 150CV (110kW) BMT 6 vel. | D | 108 | 27.580 euros |
| Golf Variant SPORT 2.0 TDI CR 150CV (110kW) BMT DSG 6 vel. | D | 119 | 29.320 euros |
| Golf Variant SPORT 2.0 TDI CR 150CV (110kW) 4Motion BMT 6 vel. | D | 124 | 30.190 euros |
Review Overview
Equipamiento
Diseño
Confort
Consumo
Motor
7.7
Notable
Sin lugar a dudas una apuesta segura en un segmento con una importante volumen de ventas. La carrocería familiar ofrece una gran capacidad de carga y no nos hace renunciar a un excelente comportamiento fruto -en parte- de la plataforma MQB.
GALERÍA
· 39 fotos
Ver todas

+34

+32













