Ofertas desde
47.440 €
51.565 €
51.565 €
Potencias
136 CV - 232 CV
Cilindradas
0. - 2.5
Carrocería
Industrial
Motor y acabado | Combustible | Pot. | Cambio | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| FT 320 L1 Kombi 2.0 Ecoblue Trend 136 Aut. AWD | Diésel | 136cv | Automático | 60.381 €55.550 € | |
| FT 320 L2 Kombi 2.0 Ecoblue Limited 170 Aut. | Diésel | 170cv | Automático | 60.605 €55.757 € | |
| FT 320 L2 Kombi 2.0 Ecoblue Trend 136 Aut. AWD | Diésel | 136cv | Automático | 60.942 €56.066 € | |
| FT 340 L1 Kombi Limited 100kW | Eléctrico | 136cv | Automático | 61.170 €56.277 € | |
| FT 340 L1 Kombi Trend 160kW | Eléctrico | 217cv | Automático | 61.570 €56.644 € | |
| FT 340 L2 Kombi Limited 100kW | Eléctrico | 136cv | Automático | 61.670 €56.736 € | |
| FT 340 L2 Kombi Trend 160kW | Eléctrico | 217cv | Automático | 62.070 €57.104 € | |
| FT 320 L1 Kombi 2.0 Ecoblue Limited 136 Aut AWD | Diésel | 136cv | Automático | 62.176 €57.202 € | |
| FT 320 L1 Kombi 2.0 Ecoblue Trend 170 Aut. AWD | Diésel | 170cv | Automático | 62.288 €57.305 € | |
| FT 320 L2 Kombi 2.0 Ecoblue Limited 136 Aut AWD | Diésel | 136cv | Automático | 62.737 €57.718 € | |
| FT 320 L2 Kombi 2.0 Ecoblue Trend 170 Aut. AWD | Diésel | 170cv | Automático | 62.849 €57.821 € | |
| FT 340 L1 Kombi Limited 160kW | Eléctrico | 217cv | Automático | 63.170 €58.116 € | |
| FT 340 L2 Kombi Limited 160kW | Eléctrico | 217cv | Automático | 63.670 €58.576 € | |
| FT 320 L1 Kombi 2.0 Ecoblue Limited 170 Aut. AWD | Diésel | 170cv | Automático | 64.083 €58.956 € | |
| FT 320 L2 Kombi 2.0 Ecoblue Limited 170 Aut. AWD | Diésel | 170cv | Automático | 64.644 €59.472 € | |
| FT 320 L1 Kombi 2.0 Ecoblue Trail 136 Aut AWD | Diésel | 136cv | Automático | 64.756 €59.576 € | |
| FT 320 L2 Kombi 2.0 Ecoblue Trail 136 Aut AWD | Diésel | 136cv | Automático | 65.317 €60.092 € | |
| FT 320 L1 Kombi 2.0 Ecoblue Trail 170 Aut. AWD | Diésel | 170cv | Automático | 66.663 €61.330 € | |
| FT 320 L2 Kombi 2.0 Ecoblue Trail 170 Aut. AWD | Diésel | 170cv | Automático | 67.224 €61.846 € | |
| L1 Nugget 2.0 Ecoblue Titanium 110 | Diésel | 150cv | Manual | 87.834 €80.807 € | |
| L1 Nugget 2.0 Ecoblue Titanium 170 Aut. | Diésel | 170cv | Automático | 91.760 €84.419 € | |
| L2 Nugget 2.0 Ecoblue Titanium 110 | Diésel | 150cv | Manual | 91.760 €84.419 € | |
| L2 Nugget 2.0 Ecoblue Titanium 170 Aut. | Diésel | 170cv | Automático | 95.687 €88.032 € | |
| L1 Nugget 2.0 Ecoblue Titanium 170 Aut. AWD | Diésel | 170cv | Automático | 95.799 €88.135 € | |
| L2 Nugget 2.0 Ecoblue Titanium 170 Aut. AWD | Diésel | 170cv | Automático | 99.726 €91.748 € |
Ford adelanta a Tesla en Europa y el Puma ya se puede conducir sin manos de forma legal
Ford ha dado un golpe sobre la mesa de la carrera tecnológica del automóvil en…
Ford quiere volver a tener una gama de verdad en Europa (y no, no es broma)
Después de años pasando de las berlinas y compactos como si fueran el ex tóxico,…
Este Bronco corre por el desierto como un Raptor… pero cuesta mucho menos
El Ford Bronco RTR no es sólo un “look racing”. Es racing de verdad. Ford…
Adiós a un icono: Ford finaliza oficialmente la producción del Focus tras 27 años
La era del Ford Focus ha llegado a su fin. El pasado viernes se fabricó…