Ofertas desde
53.564 €
58.222 €
58.222 €
Potencias
136 CV - 286 CV
Cilindradas
0. - 2.5
Carrocería
Monovolumen
Motor y acabado | Combustible | Pot. | Cambio | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue Trend 136 | Diésel | 136cv | Manual | 58.222 €53.564 € | |
| Grand 2.0 EcoBlue Trend 136 | Diésel | 136cv | Manual | 58.762 €54.061 € | |
| 2.0 EcoBlue Titanium 150 | Diésel | 150cv | Manual | 60.599 €55.751 € | |
| 2.5 Duratec Titanium 171kW | Híbrido Enchufable | 232cv | Automático | 60.900 €56.028 € | |
| Grand 2.0 EcoBlue Titanium 150 | Diésel | 150cv | Manual | 61.139 €56.248 € | |
| Grand 2.5 Duratec Titanium 171kW | Híbrido Enchufable | 232cv | Automático | 61.400 €56.488 € | |
| 2.0 EcoBlue Active 150 | Diésel | 150cv | Manual | 64.111 €58.982 € | |
| 2.0 EcoBlue Sport 150 | Diésel | 150cv | Manual | 64.111 €58.982 € | |
| 2.5 Duratec Active 171kW | Híbrido Enchufable | 232cv | Automático | 64.150 €59.018 € | |
| 2.5 Duratec Sport 171kW | Híbrido Enchufable | 232cv | Automático | 64.150 €59.018 € | |
| 2.0 EcoBlue Trend Aut. 136 | Diésel | 136cv | Automático | 64.150 €59.018 € | |
| Grand 2.5 Duratec Active 171kW | Híbrido Enchufable | 232cv | Automático | 64.650 €59.478 € | |
| Grand 2.0 EcoBlue Active 150 | Diésel | 150cv | Manual | 64.651 €59.479 € | |
| Grand 2.0 EcoBlue Trend Aut. 136 | Diésel | 136cv | Automático | 64.711 €59.534 € | |
| 2.5 Duratec Titanium X 171kW | Híbrido Enchufable | 232cv | Automático | 65.350 €60.122 € | |
| 2.0 EcoBlue Titanium X 150 | Diésel | 150cv | Manual | 65.407 €60.175 € | |
| Grand 2.5 Duratec Titanium X 171kW | Híbrido Enchufable | 232cv | Automático | 65.850 €60.582 € | |
| Grand 2.0 EcoBlue Titanium X 150 | Diésel | 150cv | Manual | 65.948 €60.672 € | |
| E- Titanium 160kW | Eléctrico | 218cv | Automático | 67.570 €62.164 € | |
| 2.0 EcoBlue Titanium Aut. 170 | Diésel | 170cv | Automático | 67.740 €62.321 € | |
| E-Grand Titanium 160kW | Eléctrico | 218cv | Automático | 68.070 €62.624 € | |
| Grand 2.0 EcoBlue Titanium Aut. 170 | Diésel | 170cv | Automático | 68.301 €62.837 € | |
| E- Active 160kW | Eléctrico | 218cv | Automático | 70.820 €65.154 € | |
| E-Grand Active 160kW | Eléctrico | 218cv | Automático | 71.320 €65.614 € | |
| 2.0 EcoBlue Active Aut. 170 | Diésel | 170cv | Automático | 71.387 €65.676 € |
Ford adelanta a Tesla en Europa y el Puma ya se puede conducir sin manos de forma legal
Ford ha dado un golpe sobre la mesa de la carrera tecnológica del automóvil en…
Ford quiere volver a tener una gama de verdad en Europa (y no, no es broma)
Después de años pasando de las berlinas y compactos como si fueran el ex tóxico,…
Este Bronco corre por el desierto como un Raptor… pero cuesta mucho menos
El Ford Bronco RTR no es sólo un “look racing”. Es racing de verdad. Ford…