Ofertas desde
40.202 €
45.685 €
45.685 €
Potencias
150 CV - 245 CV
Cilindradas
1.5 - 2.0
Carrocería
4x4, SUV O Pickup
Motor y acabado | Combustible | Pot. | Cambio | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 TFSI Advanced | Gasolina | 150cv | Manual | 45.685 €40.202 € | |
| 35 TDI Advanced S Tronic 110kW | Diésel | 150cv | Automático | 47.325 €41.646 € | |
| Sportback 35 TFSI Advanced | Gasolina | 150cv | Manual | 47.898 €42.150 € | |
| 35 TFSI Advanced S Tronic | Gasolina | 150cv | Automático | 48.115 €42.341 € | |
| 35 TFSI S Line | Gasolina | 150cv | Manual | 48.285 €42.490 € | |
| Sportback 35 TDI Advanced | Diésel | 150cv | Automático | 49.538 €43.594 € | |
| 35 TDI S Line S Tronic 110kW | Diésel | 150cv | Automático | 49.925 €43.934 € | |
| Sportback 35 TFSI S Line | Gasolina | 150cv | Manual | 49.935 €43.942 € | |
| Sportback 35 TFSI Advanced S Tronic | Gasolina | 150cv | Automático | 50.328 €44.289 € | |
| 35 TFSI Black Line | Gasolina | 150cv | Manual | 50.664 €44.584 € | |
| 35 TFSI S Line S Tronic | Gasolina | 150cv | Automático | 50.715 €44.629 € | |
| 40 TFSI Advanced Quattro S Tronic | Gasolina | 190cv | Automático | 51.506 €45.326 € | |
| Sportback 35 TDI S Line | Diésel | 150cv | Automático | 51.575 €45.386 € | |
| Sportback 35 TFSI Black Line | Gasolina | 150cv | Manual | 52.241 €45.972 € | |
| 35 TDI Black Line S Tronic 110kW | Diésel | 150cv | Automático | 52.304 €46.028 € | |
| Sportback 35 TFSI S Line S Tronic | Gasolina | 150cv | Automático | 52.365 €46.081 € | |
| 35 TFSI Black Line S Tronic | Gasolina | 150cv | Automático | 53.094 €46.723 € | |
| 35 TDI Genuine Edition S Tronic 110kW | Diésel | 150cv | Automático | 53.351 €46.949 € | |
| 40 TDI Advanced Quattro S Tronic 142kW | Diésel | 193cv | Automático | 53.766 €47.314 € | |
| Sportback 40 TFSI Quattro Advanced S Tronic | Gasolina | 190cv | Automático | 53.818 €47.360 € | |
| Sportback 35 TDI Black Line | Diésel | 150cv | Automático | 53.881 €47.415 € | |
| 40 TFSI S Line Quattro S Tronic | Gasolina | 190cv | Automático | 54.106 €47.614 € | |
| Sportback 35 TFSI Black Line S Tronic | Gasolina | 150cv | Automático | 54.671 €48.110 € | |
| Sportback 40 TFSI Quattro S Line S Tronic | Gasolina | 190cv | Automático | 55.756 €49.066 € | |
| Sportback 40 TDI Advanced Quattro S Tronic 142kW | Diésel | 193cv | Automático | 56.078 €49.348 € |
CUPRA pone contra las cuerdas a Audi: este modelo equipa el mismo motor con casi 400 CV y es casi 10.000 euros más barato
CUPRA vuelve a mover ficha en el terreno de los deportivos con una propuesta difícil…
Llevo más de un mes probando SUVs chinos de 200 CV. Ahora he cogido un compacto europeo de 116 CV y creo que estamos perdiendo el norte
Durante el último mes he estado conduciendo varios SUVs chinos de última generación. Coches modernos,…
El motor TDI grande regresa al Audi Q3, ahora con 193 CV y tracción quattro
Audi vuelve a apostar por el diésel en su SUV más demandado. El Audi Q3…
Audi confirma su nuevo deportivo eléctrico: todo lo que sabemos del sucesor del TT
Audi ya ha dejado claro que el espíritu del TT no ha muerto, simplemente está…
El Audi RS5 híbrido enchufable pesa 600 kg más que un RS4 pero prometen que no lo vamos a notar
El nuevo Audi RS5 Avant llega con algo bastante difícil de disimular, ha engordado mucho.…