Ya sabes que el pasado mes de julio las matriculaciones de vehículos nuevos estuvieron marcadas por las empresas de alquiler y las automatriculaciones para ir eliminando aquellos vehículos que no cumplen con las normativas anticontaminación y tienen la homologación pendiente.
En Autonoción hemos querido ampliar la información habitual con el detalle por provincias que te dejará comprobar las diferencias existentes por zonas y algunas curiosidades. Normalmente si hay una planta de producción cerca las ventas de la marca instalada aumentan considerablemente aunque no necesariamente tienen que liderar.
A modo de curiosidad siempre está Melilla, que por su situación geográfica normalmente tiene una cuota de todoterrenos muy superior al resto del mercado español, incluyendo modelos muy aptos para circular fuera del asfalto como los Toyota Land Cruiser entre los más demandados.
RANKING MARCAS JULIO 2018
Provincia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Álava | Peugeot | Nissan | Ford | Hyundai | VW |
Albacete | Jeep | Peugeot | Fiat | VW | Hyundai |
Alicante | Ford | SEAT | Peugeot | Hyundai | VW |
Almería | Citroën | SEAT | Hyundai | Renault | Nissan |
Asturias | Renault | Peugeot | VW | Fiat | Ford |
Ávila | Renault | Dacia | Kia | Fiat | Hyundai |
Badajoz | Hyundai | Peugeot | VW | Dacia | Renault |
Baleares (Illes) | Hyundai | Peugeot | Renault | VW | Dacia |
Barcelona | SEAT | VW | Nissan | Renault | Fiat |
Burgos | Renault | SEAT | Hyundai | Peugeot | VW |
Cáceres | Renault | SEAT | Peugeot | Citroën | VW |
Cádiz | VW | Dacia | Peugeot | Citroën | Hyundai |
Cantabria | Renault | SEAT | Kia | VW | Peugeot |
Castellón | Nissan | Renault | VW | Kia | Peugeot |
Ceuta | Dacia | VW | Ford | SEAT | Audi |
Ciudad Real | VW | SEAT | Peugeot | Citroën | Dacia |
Córdoba | Audi | Renault | SEAT | Peugeot | VW |
Coruña (A) | Renault | Peugeot | VW | SEAT | Audi |
Cuenca | Peugeot | Citroën | Opel | Hyundai | SEAT |
Guipúzcoa | Ford | VW | Hyundai | Opel | Peugeot |
Girona | Peugeot | SEAT | Renault | Citroën | VW |
Granada | VW | SEAT | Renault | Citroën | Hyundai |
Guadalajara | Peugeot | Hyundai | Renault | Citroën | SEAT |
Huelva | Renault | Peugeot | Hyundai | Kia | Audi |
Huesca | Citroën | VW | SEAT | Peugeot | Dacia |
Jaén | Hyundai | Renault | VW | SEAT | Peugeot |
León | Renault | Peugeot | Citroën | VW | SEAT |
Lleida | Peugeot | Dacia | VW | Renault | Kia |
Lugo | Renault | Peugeot | Audi | Opel | Nissan |
Madrid | Renault | VW | Fiat | Audi | SEAT |
Málaga | Fiat | Renault | SEAT | Peugeot | Citroën |
Melilla | Mitsubishi | Toyota | VW | Peugeot | Hyundai |
Murcia | Peugeot | Renault | SEAT | VW | Dacia |
Navarra | Fiat | Peugeot | VW | Renault | Opel |
Orense | Renault | SEAT | VW | Peugeot | Audi |
Palencia | Renault | Peugeot | VW | Citroën | Nissan |
Palmas (Las) | VW | Renault | Fiat | SEAT | Opel |
Pontevedra | Renault | Peugeot | VW | Audi | Citroën |
Rioja (La) | Peugeot | VW | Citroën | Renault | SEAT |
Salamanca | Peugeot | Renault | SEAT | Citroën | Hyundai |
Segovia | Peugeot | Hyundai | Renault | Kia | SEAT |
Sevilla | Renault | Peugeot | SEAT | VW | Hyundai |
Soria | Renault | SEAT | Dacia | Kia | Peugeot |
Tarragona | Peugeot | SEAT | Ford | Renault | Dacia |
Tenerife | Renault | VW | SEAT | Ford | Dacia |
Teruel | Peugeot | SEAT | Opel | Renault | Ford |
Toledo | Peugeot | Citroën | SEAT | Renault | Hyundai |
Valencia | Ford | Peugeot | Renault | VW | Nissan |
Valladolid | Renault | Dacia | Peugeot | Kia | Hyundai |
Vizcaya | Renault | Peugeot | VW | SEAT | Opel |
Zamora | Renault | Dacia | SEAT | Hyundai | Kia |
Zaragoza | Opel | Peugeot | Audi | VW | Kia |
Por marcas generalmente repiten casi siempre las mismas, con excepción de Mitsubishi y Toyota que lo hacen de forma muy ocasional. De las premium solo Audi es capaz de entrar en algunas provincias entre las cinco marcas más demandadas, en parte por las entregas a los rent-a-car.
RANKING MODELOS JULIO 2018
Provincia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Álava | Nissan Qashqai | Ford Kuga | Peugeot 308 | Hyundai Tucson | VW Tiguan |
Albacete | Jeep Renegade | Fiat 500L | BMW Serie1 | VW Tiguan | Jeep Compass |
Alicante | Ford Fiesta | Ford Focus | SEAT León | Hyundai Kona | VW Polo |
Almería | Dacia Sandero | Nissan Qashqai | SEAT Ibiza | SEAT León | Hyundai i30 |
Asturias | Fiat 500X | Renault Mégane | Renault Clio | SEAT León | Renault Captur |
Ávila | Renault Mégane | Jeep Compass | Dacia Duster | Peugeot 3008 | Renault Kadjar |
Badajoz | Hyundai i30 | Dacia Duster | Renault Mégane | SEAT Ibiza | VW Tiguan |
Baleares (Illes) | Hyundai Kona | Dacia Sandero | Renault Captur | Hyundai i10 | Hyundai i20 |
Barcelona | Nissan Qashqai | Dacia Sandero | SEAT Ibiza | SEAT León | SEAT Arona |
Burgos | Hyundai i30 | Renault Mégane | SEAT Ibiza | Dacia Sandero | Peugeot 2008 |
Cáceres | Renault Mégane | Dacia Duster | Nissan Qashqai | SEAT León | VW Tiguan |
Cádiz | Dacia Sandero | Nissan Qashqai | Hyundai Tucson | VW Tiguan | VW Polo |
Cantabria | SEAT León | Kia Ceed | Renault Captur | VW Golf | SEAT Ibiza |
Castellón | Nissan Qashqai | Nissan X-Trail | Nissan Juke | Renault Mégane | VW Tiguan |
Ceuta | SEAT Arona | Dacia Duster | Audi A1 | Dacia Sandero | VW Tiguan |
Ciudad Real | VW Tiguan | Dacia Sandero | SEAT Ibiza | Dacia Duster | Peugeot 3008 |
Córdoba | Audi A1 | Nissan Qashqai | Hyundai Tucson | SEAT Ibiza | Dacia Sandero |
Coruña (A) | Renault Clio | SEAT León | Renault Mégane | Peugeot 308 | VW Golf |
Cuenca | Peugeot 5008 | Opel Astra | Citroën C3 | Citroën C3 Aircross | Dacia Duster |
Guipúzcoa | VW Tiguan | Hyundai Tucson | SEAT León | Hyundai Kona | Peugeot 5008 |
Girona | Skoda Octavia | Peugeot 2008 | Nissan Qashqai | Dacia Sandero | SEAT Ibiza |
Granada | VW Golf | VW Tiguan | Dacia Sandero | SEAT León | SEAT Ibiza |
Guadalajara | Hyundai i30 | Renault Clio | Peugeot 2008 | Toyota Yaris | Nissan Qashqai |
Huelva | Hyundai Tucson | Dacia Sandero | Renault Clio | Renault Captur | Dacia Duster |
Huesca | VW Tiguan | Citroën C4 SpTourer | Dacia Duster | VW Golf | Dacia Sandero |
Jaén | Hyundai Tucson | VW Tiguan | Dacia Duster | Renault Mégane | Hyundai i30 |
León | Citroën C4 SpTourer | Renault Mégane | Peugeot 2008 | SEAT León | VW Tiguan |
Lleida | Dacia Duster | VW Golf | Dacia Sandero | Renault Kadjar | VW Tiguan |
Lugo | Renault Mégane | Renault Captur | Renault Kadjar | Audi A1 | SEAT León |
Madrid | Renault Mégane | VW Golf | SEAT León | Toyota Auris | Fiat 500 |
Málaga | Fiat Tipo | Fiat 500 | SEAT Ibiza | Citroën C3 | Renault Mégane |
Melilla | Mitsubishi ASX | Toyota Land Cruiser | Mitsubishi Outlander | Hyundai Tucson | Peugeot 5008 |
Murcia | Dacia Sandero | SEAT Ibiza | Audi Q3 | Hyundai Tucson | Peugeot 3008 |
Navarra | Fiat 500 | Fiat Panda | VW Tiguan | Nissan Qashqai | Dacia Duster |
Orense | Nissan Qashqai | SEAT Ibiza | Renault Mégane | Peugeot 308 | Renault Clio |
Palencia | Renault Mégane | Renault Scénic | Renault Kadjar | Nissan Qashqai | VW Tiguan |
Palmas (Las) | VW Polo | Renault Clio | SEAT Ibiza | Renault Mégane | Opel Corsa |
Pontevedra | Renault Captur | Dacia Sandero | Renault Clio | Peugeot 308 | Renault Mégane |
Rioja (La) | Peugeot 308 | VW Tiguan | Kia Sportage | Peugeot 2008 | Toyota C-HR |
Salamanca | Peugeot 308 | Peugeot 2008 | Renault Mégane | Dacia Sandero | Renault Captur |
Segovia | Renault Mégane | Peugeot 2008 | Peugeot 3008 | Hyundai Tucson | Peugeot 3008 |
Sevilla | Dacia Duster | Hyundai Tucson | SEAT Ibiza | Dacia Sandero | Renault Captur |
Soria | SEAT Arona | Nissan Qashqai | Peugeot 3008 | Dacia Duster | Hyundai i30 |
Tarragona | Nissan Qashqai | Dacia Sandero | SEAT León | Renault Mégane | Peugeot 308 |
Tenerife | Renault Mégane | Renault Clio | Dacia Sandero | SEAT Ibiza | VW Polo |
Teruel | Peugeot 2008 | Peugeot 3008 | Peugeot 308 | Opel Crossland X | SEAT Ibiza |
Toledo | Citroën C4 SpTourer | Peugeot3008 | Peugeot 308 | Citroën C3 Aircross | Peugeot 2008 |
Valencia | Ford Kuga | Nissan Qashqai | Ford EcoSport | Peugeot 308 | SEAT Ibiza |
Valladolid | Renault Scénic | Renault Mégane | Renault Kadjar | Dacia Duster | Renault Clio |
Vizcaya | Peugeot 308 | VW Golf | Dacia Duster | Fiat 500 | Renault Mégane |
Zamora | SEAT León | Dacia Duster | Dacia Sandero | SEAT Ibiza | Renault Captur |
Zaragoza | Range Rover Evoque | Nissan Qashqai | Jeep Renegade | VW Tiguan | Dacia Duster |
Sin grandes sorpresas entre los modelos más demandados, tal vez llamen la atención en algunas provincias de los Land Rover Range Rover Evoque, Jeep Renegade, Jeep Compass, Hyundai Kona, Toyota Yaris y Renault Scénic. También hay que mencionar al Fiat 500L que se cuela entre los más vendidos en Albacete y el primer puesto del Fiat 500X en Asturias.
[Fuente: DGT]