 
    Ofertas desde
            26.685 €
31.443 €
31.443 €
Potencias
            100 CV - 136 CV
        Cilindradas
            0. - 1.5
        Carrocería
						Industrial
				| Motor y acabado | Combustible | Pot. | Cambio | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5BlueHDi S&S Standard Allure 100 | Diésel | 100cv | Manual | 31.443 €26.685 € | |
| 1.5BlueHDi S&S Long Allure 100 | Diésel | 100cv | Manual | 32.066 €27.284 € | |
| 1.5BlueHDi S&S Long Allure 130 EAT8 | Diésel | 130cv | Automático | 35.080 €30.177 € | |
| 1.5BlueHDi S&S Standard GT 130 | Diésel | 131cv | Manual | 37.574 €32.571 € | |
| E- 50kWh Long Allure 100kW | Eléctrico | 136cv | Automático | 39.550 €33.118 € | |
| 1.5BlueHDi S&S Long GT 130 | Diésel | 131cv | Manual | 38.614 €33.569 € | |
| E- 50kWh Long GT 100kW | Eléctrico | 136cv | Automático | 42.550 €35.998 € | 
 
				