Comportamiento
La avanzada tecnología del chasis, combinada con el sistema de tracción trasera y el reparto casi completamente equilibrada del peso entre los dos ejes, consiguen -en su conjunto- que el coche tenga el comportamiento dinámico ágil e inconfundible de la nueva serie 1 de BMW. Además se ofrecen, entre otros, un chasis de adaptación automática a las circunstancias de la conducción, un chasis M deportivo, una dirección deportiva variable, así como el sistema de frenos M deportivos.
Al sentarme al volante siento curiosidad y asombro a partes iguales por estar subiéndome a un BMW de 3 cilindros, pero siempre confiando en el buen hacer de la marca alemana, y procurando recordar las sensaciones que tengo de haber conducido el BMW 116d de cuatro cilindros. Sobre el papel las cifras de aceleración y de velocidad máxima son las mismas, pero los consumos homologados han bajado, por lo que no deberíamos notar grandes diferencias al conducirlo.
Para probarlo, primero enfilamos un pequeño tramo por autopista, en donde el Serie 1 se desenvuelve con soltura, manteniendo una velocidad de 120 km/h, sin ningún problema y sin llevar el motor muy revolucionado. En las recuperaciones de velocidad se muestra firme, gracias a su buena cifra de par, pero evidentemente, no tiene la contundencia de los motores más potentes.
Saliendo desde parado, alcanza los 80 km/h con rapidez, por lo que a la hora de salir en un cruce o para incorporarnos a una autopista no tendremos ningún problema, pese a ser el motor de acceso para el Serie 1.
En carretera secundaria vemos que la suspensión absorbe perfectamente las irregularidades del asfalto, sin perder en ningún momento la trazada en las curvas. La dirección se muestra muy directa, cosa que se acentúa si elegimos el modo de conducción Sport.
Al afrontar varias curvas seguidas también comprobamos que la sujeción que nos proporcionan los asientos es excelente, al mismo tiempo que resultan cómodos. En este sentido debemos matizar que la unidad de la toma de contacto llevaba el extra de los asientos deportivos.
Precio
| Variante | Combustible | Potencia | Precio |
| BMW Serie 1 5P 116i | Gasolina | 109 CV | 26.250 euros |
| BMW Serie 1 5P 118i | Gasolina | 136 CV | 27.350 euros |
| BMW Serie 1 5P 120i | Gasolina | 177 CV | 30.800 euros |
| BMW Serie 1 5P 125i | Gasolina | 218 CV | 34.300 euros |
| BMW M135i 5P | Gasolina | 326 CV | 45.500 euros |
| BMW M135i 5P xDrive | Gasolina | 326 CV | 49.900 euros |
| BMW Serie 1 5P 116d ED | Diésel | 116 CV | 27.150 euros |
| BMW Serie 1 5P 116d | Diésel | 116 CV | 27.150 euros |
| BMW Serie 1 5P 118d | Diésel | 150 CV | 29.350 euros |
| BMW Serie 1 5P 118d xDrive | Diésel | 150 CV | 31.600 euros |
| BMW Serie 1 5P 120d | Diésel | 190 CV | 31.900 euros |
| BMW Serie 1 5P 120d xDrive | Diésel | 190 CV | 37.200 euros |
| BMW Serie 1 3P 116i | Gasolina | 109 CV | 25.200 euros |
| BMW Serie 1 3P 118i | Gasolina | 136 CV | 26.300 euros |
| BMW Serie 1 3P 120i | Gasolina | 177 CV | 29.750 euros |
| BMW Serie 1 3P 125i | Gasolina | 218 CV | 33.250 euros |
| BMW M135i 3P | Gasolina | 326 CV | 44.450 euros |
| BMW M135i 3P xDrive | Gasolina | 326 CV | 48.850 euros |
| BMW Serie 1 3P 116d ED | Diésel | 116 CV | 26.100 euros |
| BMW Serie 1 3P 116d | Diésel | 116 CV | 26.100 euros |
| BMW Serie 1 3P 118d | Diésel | 150 CV | 28.300 euros |
| BMW Serie 1 3P 118d xDrive | Diésel | 150 CV | 30.550 euros |
| BMW Serie 1 3P 120d | Diésel | 190 CV | 30.850 euros |
| BMW Serie 1 3P 120d xDrive | Diésel | 190 CV | 36.150 euros |
Diseño/Estética
Calidad Acabados
Equipamiento
Habitabilidad
Maletero
Motor / Transmisión
Relación Valor/Precio
6.9
Bien+
BMW ha dado una nueva cara y una nueva trasera para el Serie 1, le ha dotado de más equipamiento de serie y ha aumentado la potencia de sus motores. De acceso a la gama encontramos los nuevos propulsores tricilíndricos del 116i y del 116d.
Ficha técnica
| Version | BMW TwinPower Turbo |
|---|---|
| Cilindrada | 1496 cm3 |
| Potencia | 116 cv |
| Par | 270 Nm |
| Peso | 1395 Kg |
| Dimensiones Lar/An/Al mm | 4329 / 1765 / 1421 |
| Volumen Maletero | 360 / 1200 litros |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10,3 segundos |
| Recuperación 80 a 120 km/h | 11,7 segundos |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Consumo homologado | 4,3 litros urbano / 3,3 litros extraurbano / 3,7 litros mixto |
| Emisiones CO2 por km | 97 g/km |
| Precio de partida | 27.150 euros |











































