En los últimos meses la guerra al diésel es uno de los temas mas recurrentes y repetidos en el mundo del automóvil. En escándalo de las emisiones ha provocado que la imagen hacía ese combustible haya empeorado notablemente metiendo en el «saco» a todas las motorizaciones de este tipo sin importar su tipo de homologación.
Es cierto que los diésel de hace unos años eran bastante perjudiciales para la salud por las muchas emisiones que salían de sus escapes pero los actuales a la venta, Euro 6, son los especialmente limpios y no están lejos de los gasolina en partículas de NOx, rebajando en mucho las de CO2 que desde luego no hacen ningún bien al medio ambiente.
Sabiendo esto no se entiende la batalla y guerra a todos los diésel cuando en realidad debería ser solo a los más viejos, esos que se quedan muy lejos de mediciones actuales. En lugar de prohibir la entrada a las ciudades o incluso su venta a todos los diésel, lo justo sería hacerlo con aquellos que contaminan más y no cumplen las normativas, ya muy exigentes.
¿Contamina más un Porsche Cayenne Turbo del 2006 o un SEAT Ibiza 1.6 TDI del 2018? La respuesta es evidente pero si se mantiene la mentalidad actual, posiblemente podría darse el caso de no poder entrar en ciudades como Madrid con el Ibiza pero sí con el Cayenne… lo que resulta bastante incoherente. Lo ideal sería ofrecer ayudas para eliminar los diésel contaminantes de las carreteras (y también los de gasolina) para tener un parque más respetuoso de emisiones inferiores.
Es cierto que en los últimos meses han caído significativamente las ventas de los vehículos que usan ese combustible pero todavía representan una parte importante del mercado y son además casi imprescindibles para ciertos usuarios que realizan muchos kilómetros anuales. En general depende mucho del modelo en cuestión y la alternativa en gasolina ofertada para que un vehículo tenga más o menos éxito.
TOP 10 MÁS VENDIDOS ESPAÑA ENE-JUN
Modelo | Total | Gasolina | Diesel | Cuota Diesel (%) |
SEAT León | 21.045 | 14.983 | 6.062 | 28,8 |
SEAT Ibiza | 19.300 | 17.644 | 1.656 | 8,5 |
VW Polo | 16.810 | 16.269 | 541 | 3,2 |
Dacia Sandero | 16.621 | 13.657 | 2.964 | 17,8 |
Nissan Qashqai | 15.777 | 7.609 | 8.168 | 51,7 |
Renault Clio | 15.547 | 9.708 | 5.839 | 37,5 |
VW Golf | 15.546 | 10.628 | 4.918 | 31,6 |
Fiat 500 | 15.038 | 15.021 | 17 | 0,1 |
Opel Corsa | 14.624 | 14.059 | 565 | 3,8 |
Peugeot 2008 | 12.716 | 6.753 | 5.963 | 46,8 |
Entre los modelos más vendidos del mercado español solo el Nissan Qashqai tiene unas ventas en diésel superiores a las del gasolina pero sin sacar una gran ventaja. Se rumorea que la próxima generación del crossover no tendrá alternativa a gasóil, algo que viendo las cifras sería un claro error.
Otros modelos que aparecen en el listado no resultan tan fáciles de analizar dado que tanto el Opel Corsa como el Fiat 500 dejaron de ofrecer motores diésel hace ya unos meses, limitando por tanto su difusión. Sí sorprende el bajo volumen logrado por los VW Polo y SEAT Ibiza aunque se entiende debido al elevado peso que tienen las compras de los rent-a-car que optan por las mecánicas de gasolina sencillas.
OTROS EJEMPLOS VENTAS GASOLINA/DIÉSEL
Modelo | Total | Gasolina | Diesel | Cuota Diesel (%) |
Alfa Romeo Giulia | 343 | 119 | 224 | 65,3 |
Audi A3 | 6.468 | 2.135 | 4.333 | 66,9 |
BMW Serie3 | 2.954 | 462 | 2.492 | 84,3 |
Citroën C3 Aircross | 5.981 | 3.942 | 2.039 | 34,0 |
Dacia Logan | 1.289 | 858 | 431 | 33,4 |
Fiat Tipo | 6.586 | 5.265 | 1.321 | 20,0 |
Ford EcoSport | 3.603 | 2.588 | 1.015 | 28,1 |
Honda HR-V | 1.287 | 1.052 | 235 | 18,2 |
Hyundai i20 | 6.769 | 6.290 | 479 | 7,0 |
Jaguar E-Pace | 1.013 | 156 | 857 | 84,6 |
Jeep Compass | 3.548 | 1.505 | 2.003 | 56,4 |
Kia Sportage | 9.460 | 5.040 | 4.420 | 46,7 |
LR Range Rover Velar | 857 | 64 | 793 | 92,5 |
Maserati Levante | 115 | 46 | 69 | 60,0 |
Mazda3 | 2.027 | 1.472 | 555 | 27,3 |
Mercedes Clase C | 3.712 | 297 | 3.415 | 91,9 |
MINI Clubman | 371 | 173 | 198 | 53,3 |
Mitsubishi ASX | 3.058 | 2.112 | 946 | 30,9 |
Nissan Micra | 4.643 | 3.944 | 699 | 15,0 |
Opel Crossland X | 4.463 | 2.962 | 1.501 | 33,6 |
Peugeot 208 | 12.411 | 8.665 | 3.746 | 30,1 |
Porsche Macan | 475 | 386 | 89 | 18,7 |
Renault Captur | 11.838 | 8.847 | 2.991 | 25,2 |
SEAT Arona | 9.915 | 7.752 | 2.163 | 21,8 |
Skoda Octavia | 2.894 | 1.487 | 1.407 | 48,6 |
SsangYong Tivoli | 1.028 | 633 | 395 | 38,4 |
Subaru Forester | 355 | 281 | 74 | 20,8 |
Suzuki Vitara | 1.845 | 1.479 | 366 | 19,8 |
Toyota Verso | 1.254 | 1.142 | 112 | 8,9 |
VW Passat | 3.963 | 917 | 3.046 | 76,8 |
Volvo V40 | 1.873 | 414 | 1.459 | 77,8 |
De la tabla se puede sacar que en los segmentos inferiores (urbanitas, polivalentes y compactos) los vehículos de gasolina ganan con bastante ventaja mientras que de ahí para arriba, los diésel tienen mucha más importancia. Se salvan los premium que en ocasiones mueven unos precios tan elevados que el propio coste del combustible no debería ser un problema para sus afortunados propietarios.
[Informe realizado por Enrique García con la colaboración de JATO Dynamics]