Últimas noticias
Precios nuevo Mazda2
El urbano llegará al mercado con un precio realmente ajustado al que hemos de añadir una campaña base de 1.210 euros, el descuento de los concesionarios y los paquetes que regala la marca.
|
Acabado |
Paquete extra | Cambio | Potencia (CV) |
Precio |
| Versiones gasolina | ||||
| Pulse | MT | 75 | 13.250 € | |
| Style | MT | 75 | 13.950 € | |
| Style+ | MT | 75 | 14.950 € | |
| Style+ | Navegador | MT | 75 | 15.350 € |
| Style+ | Confort | MT | 75 | 15.450 € |
| Style+ | Confort Navegador | MT | 75 | 15.850 € |
| Style+ | MT | 90 | 15.450 € | |
| Style+ | Navegador | MT | 90 | 15.850 € |
| Style+ | Confort | MT | 90 | 15.950 € |
| Style+ | Confort Navegador | MT | 90 | 16.350 € |
| Style+ | Confort Red | MT | 90 | 16.250 € |
| Style+ | Confort Red Navegador | MT | 90 | 16.650 € |
| Luxury | MT | 90 | 16.900 € | |
| Luxury | Navegador | MT | 90 | 17.300 € |
| Luxury | Pack Safety | MT | 90 | 17.600 € |
| Luxury | Pack Safety Navegador | MT | 90 | 18.000 € |
| Luxury | Pack Safety + Cuero blanco | MT | 90 | 18.400 € |
| Luxury | Pack Safety + Cuero blanco Navegador | MT | 90 | 18.800 € |
| Luxury | MT | 115 | 17.800 € | |
| Luxury | Navegador | MT | 115 | 18.200 € |
| Luxury | Pack Safety | MT | 115 | 18.500 € |
| Luxury | Pack Safety Navegador | MT | 115 | 18.900 € |
| Luxury | Pack Safety + Cuero blanco | MT | 115 | 19.300 € |
| Luxury | Pack Safety + Cuero blanco Navegador | MT | 115 | 19.700 € |
| Style+ | Confort | AT | 90 | 17.450 € |
| Style+ | Confort Navegador | AT | 90 | 17.850 € |
| Luxury | AT | 90 | 18.400 € | |
| Luxury | Navegador | AT | 90 | 18.800 € |
| Versiones diésel | ||||
| Style | MT | 105 | 16.250 € | |
| Style+ | MT | 105 | 17.250 € | |
| Style+ | Navegador | MT | 105 | 17.650 € |
| Style+ | Confort | MT | 105 | 17.750 € |
| Style+ | Confort Navegador | MT | 105 | 18.150 € |
| Style+ | Confort Red | MT | 105 | 18.050 € |
| Style+ | Confort Red Navegador | MT | 105 | 18.450 € |
| Luxury | MT | 105 | 18.700 € | |
| Luxury | Navegador | MT | 105 | 19.100 € |
| Luxury | Pack Safety | MT | 105 | 19.400 € |
| Luxury | Pack Safety Navegador | MT | 105 | 19.800 € |
| Luxury | Pack Safety + Cuero blanco | MT | 105 | 20.200 € |
| Luxury | Pack Safety + Cuero blanco Navegador | MT | 105 | 20.600 € |
| Pintura Metalizada | 420 € | |||
| Pintura Metalizada Premium (Soul Red) | 600 € | |||
| Sin descuentos ni gastos de matriculación y pre-entrega | ||||
Diseño exterior alejado de la tendencia del segmento. Diseño, espacio interior y precio envidiables. Equipamiento en materia de seguridad. Comportamiento de la caja de cambios.
La caja de cambios automática solo se ofrece en las versiones de 90 CV. Falta un reposabrazos central y los reposabrazos laterales podrían estar mejor diseñados para aumentar la comodidad. La caja de cambios manual y el tacto del embrague podrían mejorar para su uso en ciudad.
Review Overview
Equipamiento
9
Diseño
8
Confort
9
Consumo
7
Motor
7
8
Notable
El segmento de los compactos es uno de los más vendidos en nuestro país y las marcas lo saben. Por ello, la marca japonesa ha puesto toda la carne en el asador en la nueva generación de su vehículo urbano, el Mazda 2. Una vez más, la avanzada tecnología SKYACTIV y el diseño KODO se unen en un vehículo para demostrar al mundo todas sus virtudes y, en este caso, arrasar entre los compacto ¿Conseguirá el Mazda2 sobresalir en el segmento B?






































