Los consumos son interesantes, pero ya sabemos que no vamos a lograr ese consumo homologado. Con los 60 litros de depósito que transporta el 5008 en cualquiera de sus versiones tenemos una autonomía real cercana a los 900 km en la versión de pruebas (recordad que es la 115 CV con caja pilotada), y el consumo real que registré fue de 5,5 litros a los 100 km incluyendo parte urbana, y mayormente autovía sobre un total de 144 km.
El consumo combinado sobre 531 km (media de 47 km/h porque incluye mucho urbano y casi 150 km de carretera de montaña) arrojó la cifra de 6,5 litros a los 100, y eso que por momentos rocé los 7 o 7,1 litros, subiendo un poco de vueltas en la montaña y en el modo de cambio manual. Como se puede apreciar, no me puse en modo ahorrativo, sino que pretendí encontrar el punto de consumo que pueda hacer cualquiera en su día a día.
| Versión | PVP | PVP con PIVE |
| Gasolina | ||
| Nuevo 5008 Access 1.6 VTi 120 | 18.410,00 € | 16.152,50 € |
| Nuevo 5008 Active 1.6 VTi 120 | 20.090,00 € | 17.832,50 € |
| Nuevo 5008 Allure 1.6 THP 155 | 25.020,00 € | 22.762,50 € |
| Nuevo 5008 Allure 1.6 THP 155 Autom€tico | 27.020,00 € | 24.712,50 € |
| Diesel | ||
| Nuevo 5008 Access 1.6 HDI 115 | 20.800,00 € | 18.542,50 € |
| Nuevo 5008 Active 1.6 HDI 115 | 22.490,00 € | 20.232,50 € |
| Nuevo 5008 Active 1.6 e-HDI 115 ETG6 Blue Lion | 23.090,00 € | 20.880,00 € |
| Nuevo 5008 Active 2.0 HDI 150 | 24.470,00 € | 22.212,50 € |
| Nuevo 5008 Allure 1.6 HDI 115 | 25.480,00 € | 23.222,50 € |
| Nuevo 5008 7 pl. Allure 1.6 e-HDI 115 ETG6 | 26.080,00 € | 23.822,50 € |
| Nuevo 5008 Allure 2.0 HDI 150 | 27.460,00 € | 25.202,50 € |
| Nuevo 5008 Allure 2.0 HDI 160 Autom. | 29.520,00 € | 27.212,50 € |
Resumen de Prueba
Equipamiento
Diseño
Confort
Consumo
Motor
8.4
Notable
El Peugeot 5008 combina el confort propio de un gran Peugeot con un motor correcto y que consume como un mechero, aunuque la caja de cambios ETG6 puede desmerecer un poco su excelente comportamiento
























