Precio de la gasolina y gasóleo en España hoy
Precio medio nacional actualizado con datos del Ministerio para la Transición Ecológica sobre 11.922 estaciones de servicio.
Última actualización: 01/04/2026 13:25:01
Precio medio por provincia — todos los combustibles
Ranking ordenado por precio medio del gasóleo A. Se muestra además el precio medio de gasolina 95 y gasolina 98 en cada provincia. Datos en tiempo real sobre todas las estaciones de servicio.
Las 10 provincias más baratas
| # | Provincia | Diésel | SP95 | SP98 | Est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELILLA | 1,309 | 1,374 | — | 13 |
| 2 | PALMAS (LAS) | 1,511 | 1,411 | 1,528 | 258 |
| 3 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1,526 | 1,427 | 1,538 | 241 |
| 4 | CEUTA | 1,685 | 1,493 | 1,521 | 10 |
| 5 | TERUEL | 1,767 | 1,554 | 1,682 | 84 |
| 6 | TOLEDO | 1,769 | 1,574 | 1,734 | 321 |
| 7 | NAVARRA | 1,772 | 1,539 | 1,701 | 244 |
| 8 | LLEIDA | 1,773 | 1,526 | 1,693 | 188 |
| 9 | ALMERÍA | 1,778 | 1,559 | 1,731 | 233 |
| 10 | TARRAGONA | 1,783 | 1,544 | 1,717 | 234 |
Las 10 provincias más caras
| # | Provincia | Diésel | SP95 | SP98 | Est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALEARS (ILLES) | 1,887 | 1,619 | 1,740 | 224 |
| 2 | PALENCIA | 1,855 | 1,564 | 1,720 | 66 |
| 3 | OURENSE | 1,838 | 1,569 | 1,709 | 90 |
| 4 | LUGO | 1,836 | 1,571 | 1,722 | 133 |
| 5 | GUADALAJARA | 1,835 | 1,556 | 1,718 | 91 |
| 6 | BURGOS | 1,832 | 1,571 | 1,715 | 142 |
| 7 | BIZKAIA | 1,831 | 1,550 | 1,711 | 129 |
| 8 | ASTURIAS | 1,830 | 1,570 | 1,702 | 246 |
| 9 | ÁVILA | 1,829 | 1,602 | 1,729 | 74 |
| 10 | GIPUZKOA | 1,827 | 1,560 | 1,707 | 151 |
Precio medio por marca — todos los combustibles
Precio medio por operador, ordenado por gasóleo A. Marcas con 10+ estaciones. Algunos operadores low-cost no ofrecen gasolina 98 (indicado con —).
| # | Marca | Diésel | SP95 | SP98 | Est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAN | 1,471 | 1,382 | 1,482 | 14 |
| 2 | DISA | 1,511 | 1,448 | 1,550 | 23 |
| 3 | BONAREA | 1,632 | 1,332 | 1,454 | 67 |
| 4 | GMOIL | 1,634 | 1,414 | — | 11 |
| 5 | GM OIL | 1,655 | 1,429 | 1,649 | 11 |
| 6 | ALCAMPO | 1,670 | 1,416 | 1,551 | 45 |
| 7 | PETROPRIX | 1,673 | 1,452 | — | 175 |
| 8 | SUPECO | 1,675 | 1,437 | 1,592 | 11 |
| 9 | PLENERGY | 1,691 | 1,454 | — | 363 |
| 10 | TAMOIL | 1,691 | 1,516 | 1,644 | 30 |
| 11 | NINGUNO | 1,691 | 1,561 | 1,654 | 15 |
| 12 | CAMPSA EXPRESS | 1,694 | 1,425 | 1,575 | 12 |
| 13 | FAMILY ENERGY | 1,698 | 1,467 | 1,680 | 11 |
| 14 | GASEXPRESS | 1,698 | 1,476 | — | 36 |
| 15 | BALLENOIL | 1,701 | 1,469 | — | 376 |
| 16 | ESCLATOIL | 1,705 | 1,433 | — | 64 |
| 17 | BEROIL | 1,706 | 1,490 | 1,657 | 35 |
| 18 | EASYGAS | 1,706 | 1,470 | — | 18 |
| 19 | COOPERATIVA | 1,709 | 1,600 | — | 17 |
| 20 | T9 | 1,711 | 1,480 | — | 11 |
¿Por qué sube o baja el precio de la gasolina?
El precio del combustible en España depende de una cadena de factores que comienza con la cotización del barril de Brent en los mercados internacionales. El crudo se negocia en dólares, por lo que el tipo de cambio euro-dólar también afecta directamente: cuando el euro se debilita frente al dólar, los costes de importación aumentan y se trasladan al surtidor.
Más allá del mercado internacional, los márgenes de refino representan otro componente variable. Estos márgenes reflejan la diferencia entre el coste del crudo y el precio de los productos refinados, y fluctúan según la demanda estacional, la capacidad de las refinerías y eventos geopolíticos que afecten al suministro.
A nivel nacional, la estructura fiscal es determinante. Aproximadamente la mitad del precio final corresponde a impuestos: el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (una cantidad fija por litro que incluye un tramo estatal y otro autonómico) y el IVA del 21% que se aplica sobre el total.
¿Cuánto pago en impuestos por cada litro de combustible?
En España, la carga fiscal sobre el combustible se compone de dos impuestos. El Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) es una cantidad fija por litro: aproximadamente 0,379 €/L para gasolina y 0,331 €/L para gasóleo (incluyendo el tramo estatal y el tipo general autonómico). A esto se suma el IVA al 21%, que se calcula sobre el precio total incluyendo el propio IEH.
En la práctica, cuando pagas 1,50 € por un litro de gasolina 95, aproximadamente 0,73 € corresponden a impuestos (48% del precio). En el caso del gasóleo, la proporción es similar. Algunas comunidades autónomas aplican un tramo autonómico adicional del IEH, lo que genera diferencias de precio entre regiones.
Diferencias de precio entre comunidades autónomas
Las variaciones de precio entre provincias se deben a tres factores principales: el tramo autonómico del IEH, la densidad de competencia entre estaciones y la presencia de operadores low-cost. Las provincias con mayor concentración de estaciones independientes y gasolineras de hipermercado tienden a presentar precios más bajos, mientras que las zonas insulares (Canarias, Baleares) y las provincias con menor competencia suelen registrar los precios más altos.
Canarias es un caso particular: no aplica IVA sino el IGIC (7%), pero el Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo sustituye al IEH con tipos propios. El resultado neto depende del período, pero históricamente los precios en Canarias han sido ligeramente inferiores a la media peninsular.
Preguntas frecuentes sobre el precio del combustible
¿Cuánto cuesta un litro de gasolina en España hoy?
¿Qué provincia tiene la gasolina más barata?
¿A qué hora del día es mejor repostar?
¿Por qué la gasolina es más cara en autovías y autopistas?
¿Cómo han evolucionado los precios del combustible?
Herramientas de combustible en Autonoción
Consulta también nuestro buscador de gasolineras baratas para encontrar la estación más económica cerca de ti, y las páginas por provincia con datos específicos de cada zona.







