Hace unos días te comunicábamos los precios recomendados del nuevo SEAT Ateca para el mercado suizo pero, teniendo en cuenta que es necesario hacer cambio de moneda y que suele tener unas tarifas un tanto particulares, podría no resultar demasiado fiable para comparar con los posibles precios para España.
Los mercados que más te ayudarán en la estimación de precios para España son el francés y alemán, así que hoy te los traemos. En ambos mercados la gama es prácticamente idéntica, ofreciendo dos motores en gasolina (1.0 TSI con 115 CV y 1.4 TSI con 150 CV) y tres diésel (1.6 TDI 115 CV, 2.0 TDI con 150 y 190 CV), además de los tres acabados anunciados en la presentación (Reference, Style y Xcellence).
El equipamiento de serie en Francia es algo más completo dado que desde el nivel básico Reference ya incluyen las llantas de aleación de 16 pulgadas, los faros antiniebla y otros pequeños detalles que forman parte del listado de opciones en Alemania. Quizás por esto el coste sea inferior que en Francia.
PRECIOS SEAT ATECA ALEMANIA
| Motor | Reference | Style | Xcellence |
| 1.0 TSI 115 CV 6MT | 19.990 | 23.010 | – |
| 1.4 TSI 150 CV 6MT | – | 24.700 | 27.600 |
| 1.4 TSI 150 CV 7DSG | – | 26.500 | 29.400 |
| 1.4 TSI 150 CV 6MT 4WD | 26.550 | 29.300 | |
| 1.4 TSI 150 CV 6DSG 4WD | – | 28.350 | 31.100 |
| 1.6 TDI 115 CV 6MT | 23.190 | 26.210 | – |
| 2.0 TDI 150 CV 6MT | – | 27.560 | 30.460 |
| 2.0 TDI 150 CV 6DSG | – | 29.360 | 32.260 |
| 2.0 TDI 150 CV 6MT 4WD | – | 29.410 | 32.160 |
| 2.0 TDI 190 CV 7DSG 4WD | – | – | 35.580 |
PRECIOS SEAT ATECA FRANCIA
| Motor | Reference | Style | Xcellence |
| 1.0 TSI 115 CV 6MT | 21.990 | – | – |
| 1.4 TSI 150 CV 6MT | – | 26.600 | 29.290 |
| 1.4 TSI 150 CV 7DSG | – | 28.200 | 30.890 |
| 1.4 TSI 150 CV 6MT 4WD | 29.050 | 31.590 | |
| 1.4 TSI 150 CV 6DSG 4WD | – | – | – |
| 1.6 TDI 115 CV 6MT | 25.300 | 28.285 | – |
| 2.0 TDI 150 CV 6MT | – | 29.785 | 32.475 |
| 2.0 TDI 150 CV 7DSG | – | 31.385 | 34.075 |
| 2.0 TDI 150 CV 6MT 4WD | – | 32.235 | 34.775 |
| 2.0 TDI 190 CV 7DSG 4WD | – | – | 37.515 |
Lo que parece más probable es que en España los precios muy parecidos a los del mercado alemán pero con una dotación más completa similar a la oferta francesa por lo que en general el cliente español se llevará un vehículo mejor equipado a un precio inferior. Otra cosa ya es el nivel de vida en cada país que lógicamente deja en una situación mucho menos favorable a los clientes españoles.












