ES NOTICIA
Síguenos en Google Discovery sigue la última hora sobre coches y motor

¿Cuánto dinero recauda un radar en un año?: Atento a las cifras…

{{author_name}}

Por: Luis Reyes

Publicado: 10.02.2020 12:00

Si eres de los que cree que los radares fijos son algo «inútil» o que apenas multa, has de saber que como yo, estás equivocado.

Sí, todos o casi todos sabemos dónde están los radares fijos. Vienen bastante bien señalizados y la mayoría de los navegadores ya sean fijos o portátiles avisan de su ubicación mediante algún pitido o señal.

Lejos de ser algo inútil, los radares fijos son máquinas de hacer dinero, mucho dinero. A pesar de esto que te contamos, ¿de cuánto dinero hablamos?

Pues como todo, depende de la localización y de la carretera y es que hay radares bien ubicados y otros que no lo están tanto -no me refiero a la peligrosidad del tramo en el que están localizados, me refiero a lo distraído que puede circular el conductor por ese tramo o a lo confuso de la señalización de los límites de velocidad-.

Para que te hagas una idea, además de los radares móviles y los Pegasus, la Dirección General de Tráfico tiene cerca de 1000 puntos fijos de verificación de velocidad.

Si atendemos a esto, y a lo que nos comentan desde Automovilistas Europeos Asociados, tan solo 50 radares fijos de los casi 1000 que tenemos repartidos por toda la red de carreteras son los responsables del 41,5% de las denuncias por excesos de velocidad.

Según AEA, en 2019 los radares fijos de la DGT formularon 2.933.089 denuncias por exceso de velocidad, lo que supone un incremento de 13.3% respecto a 2018 donde se realizaron 2.588.125 denuncias por exceso de velocidad en radares fijos.

Por comunidades autónomas, el nuevo informe de AEA destaca que los radares más activos se han localizado en Andalucía, con 680.583 denuncias formuladas y que representan el 23,2% del total; en Madrid, con 373.078 denuncias (12,7%) y en la Comunidad Valenciana, con 335.953 (11,4%). Por el contrario, los radares situados en La Rioja (39.024), Cantabria (40.147) y Navarra (48.447) son los que menos denuncias contabilizaron.

El más activo de los radares fijos es el ubicado en el km. 478,1 de la AP-7, en el área de servicio de Sagunto (Valencia) y es que durante el 2019, este cinemómetro fijo denunció a 59.428 denuncias por exceso de velocidad.

Gracias a Automovilistas Europeos Asociados hemos sabido cual es el ranking de los 50 radares que más multan en España.

PROVINCIA

VÍA KM DENUNCIAS 2019 DENUNCIAS 2018

DENUNCIAS 2017

Valencia AP-7 478,1 59.428 4.567 12.161
Huelva H-31 79,9 58.266 13.243 5.280
Cuenca A-3 156,5 57.206 12.620 14.968
Sevilla A-92 83,8 51.915 4.298 2.284
Madrid AP-6 49,2 49.693 9.960 8.197
Madrid A-4 13,3 48.998 1.465 1.241
Valencia V-31 5,2 46.739 27.793 3.294
Islas Baleares EI-600 9,6 44.033 33.100 2.659
Madrid M-40 52,7 32.729 1.546 1.071
Madrid A-4 12,4 29.843 4.295 5.528
Madrid A-5 12,5 29.579 11.814 11.825
Sevilla A-92 29,1 29.244 24.968 19.862
Islas Baleares MA-1 15,5 26.704 39.714 21.615
Asturias A-8 371,2 26.039 460 555
Cádiz A-381 74,7 25.398 32.530 24.480
Jaén A-4 245,2 24.270 556 749
La Rioja AP-68 78,8 23.800 23.357 10.633
Madrid A-2 15 22.395 8.523 6.592
Las Palmas GC-1 5,3 21.372 5.409 5.488
Toledo A-4 67,6 20.723 7.205 5.357
Sevilla SE-20 2,7 20.414 9.709 9.807
Cádiz A-381 37,3 20.239 ———- ———-
Málaga A-384 89,6 20.182 15.558 20.214
Sevilla A-66 795,5 19.847 25.133 12.073
Málaga A-7 288,7 19.045 2.226 1.214
A Coruña AG-55 11,7 18.844 387 398
Madrid M-40 20,2 18.203 ———– ———–
Badajoz A-66 685,9 17.739 1 ———–
Sevilla A-376 2,9 17.715 6.372 6.130
Ciudad Real A-4 135,6 17.073 627 714
Ciudad Real A-4 230,8 16.969 12.013 20.857
Sevilla SE-30 9,9 16.777 9.631 2.597
Segovia A-1 125,4 16.754 15.359 13.773
Pontevedra N-550 146,9 16.051 17.376 17.415
Murcia A-30 136 15.993 14.113 918
Sevilla A-92 0,8 15.982 27.820 15.114
Pontevedra A-52 282,5 15.877 441 506
Alicante A-70 4,6 15.768 31.904 9.584
Burgos A-1 234,4 15.436 19.091 22.194
Valencia A-3 314,8 15.039 16.370 2.091
Córdoba A-4 417,5 14.687 1.238 30.943
Cádiz A-408 2,4 14.280 7.238 9.473
Cáceres A-66 508 14.259 9.224 3.568
S. C. Tenerife LP-3 20,1 14.096 13.196 7.335
Ciudad Real A-4 177,5 14.004 13.183 9.845
Málaga A-7 246 13.927 54.378 49.523
Sevilla A-4 484,2 13.916 16.327 9.349
Burgos A-1 194,2 13.913 12.608 ———–
Toledo A-5 57,8 13.591 4.135 1.478
Murcia RM-15 13 13.583 5.282 1.101

Hay que subaryar que nuestras fuentes nos han indicado que a pesar de que creemos que la media de sanciones de estos dispositivos de control de velocidad es de unos 100 euros, esta se sitúa realmente en los 150 euros y es que aunque el 80% de las sanciones corresponde a excesos de velocidad sancionables con 100 euros -50 euros por pronto pago-, el 20% restante es de sanciones con cuantía muy por encima que elevan la media hasta los 150 euros que os comentaba anteriormente.

Si tenemos en cuenta la media de 150 euros por denuncia, esto es lo que recauda el Top 10 de radares en España:

PROVINCIA VÍA KM DENUNCIAS 2019

Recaudación total aproximada

Valencia AP-7 478,1 59.428 8.914.200 euros
Huelva H-31 79,9 58.266 8.739.900 euros
Cuenca A-3 156,5 57.206 8.580.900 euros
Sevilla A-92 83,8 51.915 7.787.250 euros
Madrid AP-6 49,2 49.693 7.453.950 euros
Madrid A-4 13,3 48.998 7.349.700 euros
Valencia V-31 5,2 46.739 7.010.850 euros
Islas Baleares EI-600 9,6 44.033 6.604.950 euros
Madrid M-40 52,7 32.729 4.909.350 euros
Madrid A-4 12,4 29.843 4.476.450 euros

Fuente | Automovilistas Europeos Asociados

EL GARAJE0comentarios
via El Garaje
Cargando comentarios…
Si no carga, comprueba que JavaScript esté activado.
Sé el primero en comentar.
autonoción · El Box